Adult Sensitive Stomach & Skin Chicken & Vegetable Entrée Dog Food|成分表與營養分析
待查核 品牌:希爾思 適用:狗 型態:濕食 階段:成年 定位:主食
營養定位:主食——廠商聲明符合完整均衡標準,可長期單獨餵食。
過敏原對照
禽肉大豆
包裝規格與含量換算
營養成分分析
廠商未標示水分(歐盟乾糧標示不強制申報),因此無法換算乾物比,無法與其他品牌的乾物比數字直接比較。
| 項目 | 標示值 | 乾物比(本站換算) | 整包含量(本站換算) |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白質 | 28.0% | — | — |
| 粗脂肪 | 20.4% | — | — |
| 粗纖維 | 2.7% | — | — |
| 碳水化合物(無氮抽出物) | 42.2% | — | — |
| 鈣 | 1.26% | — | — |
| 磷 | 0.74% | — | — |
| 鉀 | 0.93% | — | — |
| 鈉 | 0.39% | — | — |
| 鎂 | 0.113% | — | — |
| Omega-6 脂肪酸 | 5.6% | — | — |
| Omega-3 脂肪酸 | 1.22% | — | — |
| 維生素E | 702.0IU/kg | — | — |
| 維生素C(抗壞血酸) | 121.0% | — | — |
本站換算:熱量 1008 kcal/kg(廠商標示)
完整成分表
依包裝標示順序排列——序位即含量排序,前 5 項決定產品性質。
| # | 標示原文 | 成分 | 比例 | 整包含量(本站換算) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Broth | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 2 | Turkey | 火雞肉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 3 | Chicken | 雞肉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 4 | Carrots | 胡蘿蔔 | — | 未標示比例 |
| 5 | Potatoes | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 6 | Green Beans | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 7 | Potato Starch | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 8 | Pea Protein | 豌豆蛋白 | — | 未標示比例 |
| 9 | Green Peas | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 10 | Egg Whites | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 11 | Flaxseed | 亞麻仁籽 | — | 未標示比例 |
| 12 | Soybean Oil | 大豆油大豆 | — | 未標示比例 |
| 13 | Dried Beet Pulp | 甜菜纖維 | — | 未標示比例 |
| 14 | Hydrolyzed Chicken Flavor | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 15 | Carrageenan | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 16 | Choline Chloride | 氯化膽鹼 | — | 未標示比例 |
| 17 | Iodized Salt | 鹽 | — | 未標示比例 |
| 18 | Dried Apple Pomace | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 19 | vitamins (Vitamin E Supplement | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 20 | Ascorbic Acid (source of Vitamin C) | 抗壞血酸 | — | 未標示比例 |
| 21 | Niacin Supplement | 菸鹼酸 | — | 未標示比例 |
| 22 | Thiamine Mononitrate | 硝酸硫胺 | — | 未標示比例 |
| 23 | Vitamin A Supplement | 維生素A補充劑 | — | 未標示比例 |
| 24 | Calcium Pantothenate | 泛酸鈣 | — | 未標示比例 |
| 25 | Vitamin B12 Supplement | 維生素B12補充劑 | — | 未標示比例 |
| 26 | Pyridoxine Hydrochloride | 鹽酸吡哆醇 | — | 未標示比例 |
| 27 | Riboflavin Supplement | 核黃素 | — | 未標示比例 |
| 28 | Menadione Sodium Bisulfite Complex (source of Vitamin K), Biotin, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement) | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 29 | Calcium Carbonate | 碳酸鈣 | — | 未標示比例 |
| 30 | Taurine | 牛磺酸 | — | 未標示比例 |
| 31 | minerals (Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganese Sulfate, Calcium Iodate, Manganous Oxide, Sodium Selenite) | 礦物質 | — | 未標示比例 |
| 32 | Beta-Carotene. | β-胡蘿蔔素 | — | 未標示比例 |
成分表的比例與順序是投料前的重量。鮮肉含水 70–80%,乾燥製成飼料後實際乾物約剩 1/4~1/3;肉粉則已脫水至含水約 5%。因此「鮮肉排第一」不等於成品中該原料占比最高。
資料來源
成分與營養數值取自品牌原產國官網(US)|最後查核:2026-07-29
本站僅收錄事實性標示資料。國際品牌一律以原產國官網為準,台灣代理商標示另外並陳。
常見問題
Adult Sensitive Stomach & Skin Chicken & Vegetable Entrée Dog Food 的成分表有哪些原料?
共 32 項,依標示順序前五項為:Chicken Broth、火雞肉、雞肉、胡蘿蔔、Potatoes。
Adult Sensitive Stomach & Skin Chicken & Vegetable Entrée Dog Food 的蛋白質與脂肪是多少?
該產品官網未提供完整保證分析。
Adult Sensitive Stomach & Skin Chicken & Vegetable Entrée Dog Food 適合哪些狗?
廠商標示為成年狗適用的主食濕食。