Wellness 開胃主食 慕斯 禽肉 綜合口味組 貓用濕食 成分表與營養分析原文名稱
Wellness Appetizing Entrees Whipped Wonders Poultry Flavors Mousse Variety Pack
待查核 品牌:Wellness 適用:貓 型態:濕食 定位:主食 本站譯名 原廠頁面 ↗ ✎ 這頁資料有誤?回報
營養定位:主食——廠商聲明符合完整均衡標準,可長期單獨餵食。
過敏原對照
蛋魚類羊肉禽肉
此產品無法保證「不含」某種過敏原——成分表含「動物脂肪」「肉類及動物副產品」「穀物」等未指名來源的原料。對特定食材過敏的毛孩,請以實際包裝為準或洽詢品牌方。
營養成分分析
| 項目 | 標示值 | 乾物比(本站換算) |
|---|---|---|
| 粗蛋白質 | 最少7.5% | 46.9% |
| 粗脂肪 | 最少8.0% | 50.0% |
| 粗纖維 | 最多1.25% | 7.8% |
| 水分 | 最多84.0% | 525.0% |
| 鈣 | 最少0.15% | 0.9% |
| 磷 | 最少0.1% | 0.6% |
| 鋅 | 最少25.0mg/kg | — |
| 牛磺酸 | 最少0.05% | 0.3% |
| 維生素E | 最少50.0IU/kg | — |
營養密度(本站換算)
| 鈣磷比 | 1.5:1 | 標示值(as-fed) |
|---|
以上為數值換算,供比較用,不構成醫療或餵食建議;有腎臟等健康考量請洽獸醫師。
完整成分表
本款為綜合口味包,以下是包內各配方的合併列示——序位在同一份配方內才代表含量高低,跨配方之間不可比較。
| # | 標示原文 | 成分 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicken | 雞肉禽肉 | — |
| 2 | Chicken Broth | 雞高湯(組合命名)禽肉 | — |
| 3 | Water Sufficient for Processing | 製程用水 | — |
| 4 | Natural Flavor | 天然香料來源未標示 | — |
| 5 | Dried Egg Powder | 乾燥蛋粉(組合命名)蛋 | — |
| 6 | Sunflower Oil | 葵花油 | — |
| 7 | Salmon Oil | 鮭魚油(組合命名)魚類 | — |
| 8 | Taurine | 牛磺酸 | — |
| 9 | Calcium Carbonate | 碳酸鈣 | — |
| 10 | Xanthan Gum | 三仙膠 | — |
| 11 | Potassium Chloride | 氯化鉀 | — |
| 12 | Dried Chicory Root | 菊苣根 | — |
| 13 | Salt | 鹽 | — |
| 14 | Guar Gum | 關華豆膠 | — |
| 15 | Sodium Carbonate | 碳酸鈉(組合命名) | — |
| 16 | Magnesium Sulfate | 硫酸鎂 | — |
| 17 | Choline Chloride | 氯化膽鹼 | — |
| 18 | Pea Fiber | 豌豆纖維 | — |
| 19 | Vitamin E Supplement | 維生素E補充劑 | — |
| 20 | Zinc Proteinate | 蛋白鋅 | — |
| 21 | Thiamine Mononitrate | 硝酸硫胺 | — |
| 22 | Iron Proteinate | 蛋白鐵(組合命名) | — |
| 23 | Niacin | 菸鹼酸 | — |
| 24 | Manganese Proteinate | 蛋白錳(組合命名) | — |
| 25 | Copper Proteinate | 蛋白銅 | — |
| 26 | Vitamin A Supplement | 維生素A補充劑 | — |
| 27 | Pyridoxine Hydrochloride | 鹽酸吡哆醇 | — |
| 28 | d-Calcium Pantothenate | 泛酸鈣 | — |
| 29 | Sodium Selenite | 亞硒酸鈉 | — |
| 30 | Riboflavin Supplement | 核黃素 | — |
| 31 | Folic Acid | 葉酸 | — |
| 32 | Potassium Iodide | 碘化鉀(組合命名) | — |
| 33 | Biotin | 生物素 | — |
| 34 | Vitamin B12 Supplement | 維生素B12補充劑 | — |
| 35 | Vitamin D3 Supplement | 維生素D3補充劑 | — |
| 36 | Chicken | 雞肉禽肉 | — |
| 37 | Chicken Broth | 雞高湯(組合命名)禽肉 | — |
| 38 | Water Sufficient for Processing | 製程用水 | — |
| 39 | Turkey | 火雞肉禽肉 | — |
| 40 | Natural Flavor | 天然香料來源未標示 | — |
| 41 | Dried Egg Powder | 乾燥蛋粉(組合命名)蛋 | — |
| 42 | Sunflower Oil | 葵花油 | — |
| 43 | Salmon Oil | 鮭魚油(組合命名)魚類 | — |
| 44 | Taurine | 牛磺酸 | — |
| 45 | Calcium Carbonate | 碳酸鈣 | — |
| 46 | Xanthan Gum | 三仙膠 | — |
| 47 | Potassium Chloride | 氯化鉀 | — |
| 48 | Dried Chicory Root | 菊苣根 | — |
| 49 | Salt | 鹽 | — |
| 50 | Guar Gum | 關華豆膠 | — |
| 51 | Sodium Carbonate | 碳酸鈉(組合命名) | — |
| 52 | Magnesium Sulfate | 硫酸鎂 | — |
| 53 | Choline Chloride | 氯化膽鹼 | — |
| 54 | Pea Fiber | 豌豆纖維 | — |
| 55 | Vitamin E Supplement | 維生素E補充劑 | — |
| 56 | Zinc Proteinate | 蛋白鋅 | — |
| 57 | Thiamine Mononitrate | 硝酸硫胺 | — |
| 58 | Iron Proteinate | 蛋白鐵(組合命名) | — |
| 59 | Niacin | 菸鹼酸 | — |
| 60 | Manganese Proteinate | 蛋白錳(組合命名) | — |
| 61 | Copper Proteinate | 蛋白銅 | — |
| 62 | Vitamin A Supplement | 維生素A補充劑 | — |
| 63 | Pyridoxine Hydrochloride | 鹽酸吡哆醇 | — |
| 64 | d-Calcium Pantothenate | 泛酸鈣 | — |
| 65 | Sodium Selenite | 亞硒酸鈉 | — |
| 66 | Riboflavin Supplement | 核黃素 | — |
| 67 | Folic Acid | 葉酸 | — |
| 68 | Potassium Iodide | 碘化鉀(組合命名) | — |
| 69 | Biotin | 生物素 | — |
| 70 | Vitamin B12 Supplement | 維生素B12補充劑 | — |
| 71 | Vitamin D3 Supplement | 維生素D3補充劑 | — |
| 72 | Chicken | 雞肉禽肉 | — |
| 73 | Chicken Broth | 雞高湯(組合命名)禽肉 | — |
| 74 | Water Sufficient for Processing | 製程用水 | — |
| 75 | Lamb | 羊肉羊肉 | — |
| 76 | Natural Flavor | 天然香料來源未標示 | — |
| 77 | Dried Egg Powder | 乾燥蛋粉(組合命名)蛋 | — |
| 78 | Sunflower Oil | 葵花油 | — |
| 79 | Salmon Oil | 鮭魚油(組合命名)魚類 | — |
| 80 | Taurine | 牛磺酸 | — |
| 81 | Calcium Carbonate | 碳酸鈣 | — |
| 82 | Xanthan Gum | 三仙膠 | — |
| 83 | Potassium Chloride | 氯化鉀 | — |
| 84 | Dried Chicory Root | 菊苣根 | — |
| 85 | Salt | 鹽 | — |
| 86 | Guar Gum | 關華豆膠 | — |
| 87 | Sodium Carbonate | 碳酸鈉(組合命名) | — |
| 88 | Magnesium Sulfate | 硫酸鎂 | — |
| 89 | Choline Chloride | 氯化膽鹼 | — |
| 90 | Pea Fiber | 豌豆纖維 | — |
| 91 | Vitamin E Supplement | 維生素E補充劑 | — |
| 92 | Zinc Proteinate | 蛋白鋅 | — |
| 93 | Thiamine Mononitrate | 硝酸硫胺 | — |
| 94 | Iron Proteinate | 蛋白鐵(組合命名) | — |
| 95 | Niacin | 菸鹼酸 | — |
| 96 | Manganese Proteinate | 蛋白錳(組合命名) | — |
| 97 | Copper Proteinate | 蛋白銅 | — |
| 98 | Vitamin A Supplement | 維生素A補充劑 | — |
| 99 | Pyridoxine Hydrochloride | 鹽酸吡哆醇 | — |
| 100 | d-Calcium Pantothenate | 泛酸鈣 | — |
| 101 | Sodium Selenite | 亞硒酸鈉 | — |
| 102 | Riboflavin Supplement | 核黃素 | — |
| 103 | Folic Acid | 葉酸 | — |
| 104 | Potassium Iodide | 碘化鉀(組合命名) | — |
| 105 | Biotin | 生物素 | — |
| 106 | Vitamin B12 Supplement | 維生素B12補充劑 | — |
| 107 | Vitamin D3 Supplement | 維生素D3補充劑 | — |
| 108 | Chicken | 雞肉禽肉 | — |
| 109 | Chicken Broth | 雞高湯(組合命名)禽肉 | — |
| 110 | Water Sufficient for Processing | 製程用水 | — |
| 111 | Herring | 鯡魚魚類 | — |
| 112 | Natural Flavor | 天然香料來源未標示 | — |
| 113 | Dried Egg Powder | 乾燥蛋粉(組合命名)蛋 | — |
| 114 | Sunflower Oil | 葵花油 | — |
| 115 | Salmon Oil | 鮭魚油(組合命名)魚類 | — |
| 116 | Taurine | 牛磺酸 | — |
| 117 | Calcium Carbonate | 碳酸鈣 | — |
| 118 | Xanthan Gum | 三仙膠 | — |
| 119 | Potassium Chloride | 氯化鉀 | — |
| 120 | Dried Chicory Root | 菊苣根 | — |
| 121 | Salt | 鹽 | — |
| 122 | Guar Gum | 關華豆膠 | — |
| 123 | Sodium Carbonate | 碳酸鈉(組合命名) | — |
| 124 | Magnesium Sulfate | 硫酸鎂 | — |
| 125 | Choline Chloride | 氯化膽鹼 | — |
| 126 | Pea Fiber | 豌豆纖維 | — |
| 127 | Vitamin E Supplement | 維生素E補充劑 | — |
| 128 | Zinc Proteinate | 蛋白鋅 | — |
| 129 | Thiamine Mononitrate | 硝酸硫胺 | — |
| 130 | Iron Proteinate | 蛋白鐵(組合命名) | — |
| 131 | Niacin | 菸鹼酸 | — |
| 132 | Manganese Proteinate | 蛋白錳(組合命名) | — |
| 133 | Copper Proteinate | 蛋白銅 | — |
| 134 | Vitamin A Supplement | 維生素A補充劑 | — |
| 135 | Pyridoxine Hydrochloride | 鹽酸吡哆醇 | — |
| 136 | d-Calcium Pantothenate | 泛酸鈣 | — |
| 137 | Sodium Selenite | 亞硒酸鈉 | — |
| 138 | Riboflavin Supplement | 核黃素 | — |
| 139 | Folic Acid | 葉酸 | — |
| 140 | Potassium Iodide | 碘化鉀(組合命名) | — |
| 141 | Biotin | 生物素 | — |
| 142 | Vitamin B12 Supplement | 維生素B12補充劑 | — |
| 143 | Vitamin D3 Supplement | 維生素D3補充劑 | — |
成分表的比例與順序是投料前的重量。鮮肉含水 70–80%,乾燥製成飼料後實際乾物約剩 1/4~1/3;肉粉則已脫水至含水約 5%。因此「鮮肉排第一」不等於成品中該原料占比最高。
資料來源
成分與營養數值取自品牌原產國官網(US)|最後查核:2026-08-08
本站僅收錄事實性標示資料。國際品牌一律以原產國官網為準,台灣代理商標示另外並陳。
本站未查到這款的台灣官方中文品名(我們比對的是各品牌總代理與台灣官網的產品列表;查不到不代表台灣買不到)。頁面上的中文名由本站依成分字典與品名詞彙表翻譯,僅供辨識,採購與核對請以原文品名為準;若你知道原廠的正式中文名或有更貼切的譯法,歡迎透過上方回報告訴我們。
常見問題
Wellness 開胃主食 慕斯 禽肉 綜合口味組 貓用濕食 的成分表有哪些原料?
共 143 項,依標示順序前五項為:雞肉、Chicken Broth、製程用水、天然香料、Dried Egg Powder。
Wellness 開胃主食 慕斯 禽肉 綜合口味組 貓用濕食 的蛋白質與脂肪是多少?
標示粗蛋白 7.5%、粗脂肪 8.0%。
Wellness 開胃主食 慕斯 禽肉 綜合口味組 貓用濕食 適合哪些貓?
廠商標示為全齡貓適用的主食濕食。
回報這頁的錯誤
飼料配方會改版,官網也可能標錯。你看到的包裝與這頁不一致時請告訴我們——
附上包裝照或官網連結的回報會優先查核,查核後這頁會標上「已更正並查核」。