사슴벌레 / 도토리 데코 피크민|출현 장소와 모으는 법
사슴벌레 데코 피크민을 모으려면 숲 단일 스팟이 필요합니다. 전 지역에는 5929건 (그중 5929건은 커뮤니티 검증됨)이 있습니다. 단일 스팟은 120m 이내에 한 종류의 데코만 있어, 탐지기로 사슴벌레, 도토리을(를) 안정적으로 얻을 수 있어 노려서 모으기에 좋습니다.
| 도시 | 단일 스팟 |
|---|---|
| 新北市 | 1226개 |
| 桃園市 | 489개 |
| 高雄市 | 445개 |
| 臺中市 | 424개 |
| 苗栗縣 | 353개 |
| 臺南市 | 345개 |
| 彰化縣 | 339개 |
| 花蓮縣 | 325개 |
| 雲林縣 | 270개 |
| 屏東縣 | 229개 |
| 南投縣 | 216개 |
| 新竹縣 | 198개 |
| 臺東縣 | 192개 |
| 臺北市 | 185개 |
| 金門縣 | 153개 |
| 基隆市 | 148개 |
| 宜蘭縣 | 130개 |
| 嘉義縣 | 95개 |
| 新竹市 | 78개 |
| 嘉義市 | 49개 |
| 澎湖縣 | 29개 |
| 連江縣 | 11개 |
| 요코하마 | 342개 |
| 도쿄 | 103개 |
| 교토 | 89개 |
| 후쿠오카 | 86개 |
| 고베 | 44개 |
| 삿포로 | 38개 |
| 나고야 | 37개 |
| 오사카 | 7개 |
| 일본 (기타) | 547개 |
| Central | 37개 |
| North | 26개 |
| West | 24개 |
| East | 9개 |
| North-East | 9개 |
| Yuen Long | 75개 |
| Sha Tin | 60개 |
| Sai Kung | 54개 |
| North | 48개 |
| Islands | 46개 |
| Tuen Mun | 35개 |
| Tai Po | 26개 |
| Tsuen Wan | 22개 |
| Kwai Tsing | 20개 |
| Southern | 11개 |
| Eastern | 8개 |
| Sham Shui Po | 6개 |
| Kwun Tong | 4개 |
| Kowloon City | 4개 |
| Yau Tsim Mong | 1개 |
| 서울 | 324개 |
| 부산 | 267개 |
| 마카오 | 92개 |
| 뉴욕 | 79개 |
| 샌프란시스코 | 4개 |
| 워싱턴 D.C. | 1개 |
| 제네바 | 17개 |
| 취리히 | 12개 |
| 바젤 | 12개 |
| 로잔 | 11개 |
| 스위스 (기타) | 3개 |
| 룩셈부르크시 | 77개 |
| 에슈쉬르알제트 | 23개 |
| 디페르당주 | 1개 |
| 룩셈부르크 (기타) | 17개 |
| 시드니 | 3개 |
| 멜버른 | 2개 |
| 퍼스 | 1개 |
| 몬트리올 | 5개 |
| 밴쿠버 | 2개 |
| 캐나다 (기타) | 2개 |
| 리숀레지온 | 8개 |
| 예루살렘 | 7개 |
| 텔아비브 | 2개 |
| 하이파 | 2개 |
| 브엘세바 | 1개 |
| 이스라엘 (기타) | 8개 |
| 런던 | 32개 |
| 에든버러 | 22개 |
| 맨체스터 | 16개 |
| 영국 (기타) | 1개 |
| 골웨이 | 16개 |
| 리머릭 | 15개 |
| 더블린 | 12개 |
| 아일랜드 (기타) | 4개 |
| 예테보리 | 21개 |
| 스톡홀름 | 19개 |
| 말뫼 | 3개 |
| 스웨덴 (기타) | 35개 |
| 뭄바이 | 12개 |
| 벵갈루루 | 3개 |
| 인도 (기타) | 14개 |
| 파리 | 5개 |
| 베를린 | 6개 |
| 뮌헨 | 2개 |
| 프랑크푸르트 | 2개 |
| 독일 (기타) | 4개 |
| 이스탄불 | 2개 |
| 빈 | 2개 |
| 오스트리아 (기타) | 1개 |
이 데코는 단일 스팟이 많아, 위의 도시를 누르면 지도에서 해당 숲 단일 스팟을 확인할 수 있습니다.