클로버 / 네잎클로버 데코 피크민|출현 장소와 모으는 법
클로버 데코 피크민을 모으려면 공원 단일 스팟이 필요합니다. 전 지역에는 3297건 (그중 3297건은 커뮤니티 검증됨)이 있습니다. 단일 스팟은 120m 이내에 한 종류의 데코만 있어, 탐지기로 클로버, 네잎클로버을(를) 안정적으로 얻을 수 있어 노려서 모으기에 좋습니다.
| 도시 | 단일 스팟 |
|---|---|
| 臺南市 | 518개 |
| 高雄市 | 499개 |
| 臺中市 | 297개 |
| 彰化縣 | 264개 |
| 新北市 | 241개 |
| 雲林縣 | 233개 |
| 桃園市 | 208개 |
| 屏東縣 | 181개 |
| 臺北市 | 119개 |
| 花蓮縣 | 113개 |
| 嘉義縣 | 108개 |
| 苗栗縣 | 90개 |
| 新竹縣 | 88개 |
| 宜蘭縣 | 76개 |
| 新竹市 | 64개 |
| 南投縣 | 57개 |
| 嘉義市 | 35개 |
| 澎湖縣 | 33개 |
| 基隆市 | 30개 |
| 臺東縣 | 28개 |
| 金門縣 | 12개 |
| 도쿄 | 1078개 |
| 삿포로 | 788개 |
| 요코하마 | 719개 |
| 나고야 | 353개 |
| 오사카 | 348개 |
| 교토 | 203개 |
| 후쿠오카 | 137개 |
| 고베 | 70개 |
| 일본 (기타) | 69개 |
| North-East | 70개 |
| East | 47개 |
| Central | 40개 |
| West | 34개 |
| North | 21개 |
| 싱가포르 (기타) | 1개 |
| Yuen Long | 8개 |
| Sai Kung | 5개 |
| Wong Tai Sin | 5개 |
| Sha Tin | 4개 |
| Kowloon City | 4개 |
| Yau Tsim Mong | 3개 |
| Tuen Mun | 2개 |
| Sham Shui Po | 2개 |
| Tai Po | 2개 |
| Southern | 2개 |
| Islands | 2개 |
| Kwun Tong | 1개 |
| Kwai Tsing | 1개 |
| Tsuen Wan | 1개 |
| Wan Chai | 1개 |
| North | 1개 |
| 서울 | 304개 |
| 부산 | 110개 |
| 마카오 | 1개 |
| 뉴욕 | 578개 |
| 샌프란시스코 | 111개 |
| 새너제이 | 11개 |
| 제네바 | 36개 |
| 취리히 | 14개 |
| 바젤 | 9개 |
| 로잔 | 6개 |
| 스위스 (기타) | 2개 |
| 룩셈부르크시 | 8개 |
| 에슈쉬르알제트 | 3개 |
| 룩셈부르크 (기타) | 1개 |
| 퍼스 | 24개 |
| 멜버른 | 23개 |
| 시드니 | 19개 |
| 밴쿠버 | 40개 |
| 토론토 | 19개 |
| 몬트리올 | 15개 |
| 캐나다 (기타) | 2개 |
| 리숀레지온 | 67개 |
| 텔아비브 | 49개 |
| 예루살렘 | 18개 |
| 브엘세바 | 2개 |
| 하이파 | 1개 |
| 이스라엘 (기타) | 16개 |
| 런던 | 21개 |
| 에든버러 | 13개 |
| 맨체스터 | 10개 |
| 골웨이 | 20개 |
| 더블린 | 16개 |
| 리머릭 | 8개 |
| 말뫼 | 17개 |
| 예테보리 | 6개 |
| 스톡홀름 | 3개 |
| 웁살라 | 1개 |
| 스웨덴 (기타) | 1개 |
| 델리 | 3개 |
| 뭄바이 | 1개 |
| 하이데라바드 | 1개 |
| 인도 (기타) | 3개 |
| 파리 | 5개 |
| 베를린 | 5개 |
| 뮌헨 | 1개 |
| 마드리드 | 4개 |
이 데코는 단일 스팟이 많아, 위의 도시를 누르면 지도에서 해당 공원 단일 스팟을 확인할 수 있습니다.