CANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd (CNQ) Current Reports & Earnings Releases
| Filed | Form | Items | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 6-K | — | SEC |
| 2026-08-06 | 6-K | — | SEC |
| 2026-05-12 | 6-K | — | SEC |
| 2026-05-11 | 6-K | — | SEC |
| 2026-05-07 | 6-K | — | SEC |
| 2026-05-07 | 6-K | — | SEC |
| 2026-03-26 | 6-K | — | SEC |
| 2026-03-16 | 6-K | — | SEC |
| 2026-03-06 | 6-K | — | SEC |
| 2026-03-06 | 6-K | — | SEC |
| 2025-12-16 | 6-K | — | SEC |
| 2025-12-05 | 6-K | — | SEC |
| 2025-11-06 | 6-K | — | SEC |
| 2025-11-06 | 6-K | — | SEC |
| 2025-11-03 | 6-K | — | SEC |
| 2025-10-03 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-08-29 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-08-07 | 6-K | — | SEC |
| 2025-08-07 | 6-K | — | SEC |
| 2025-05-12 | 6-K | — | SEC |
| 2025-05-08 | 6-K | — | SEC |
| 2025-05-08 | 6-K | — | SEC |
| 2025-04-17 | 6-K | — | SEC |
| 2025-04-16 | 6-K | — | SEC |
| 2025-03-26 | 6-K | — | SEC |
| 2025-03-11 | 6-K | — | SEC |
| 2025-03-06 | 6-K | — | SEC |
| 2025-03-06 | 6-K | — | SEC |
| 2025-01-30 | 6-K | — | SEC |
| 2025-01-23 | 6-K | — | SEC |
| 2025-01-10 | 6-K | — | SEC |
| 2024-12-06 | 6-K | — | SEC |
| 2024-12-04 | 6-K | — | SEC |
| 2024-10-31 | 6-K | — | SEC |
| 2024-10-07 | 6-K | — | SEC |
| 2024-10-07 | 6-K | — | SEC |
| 2024-08-01 | 6-K | — | SEC |
| 2024-08-01 | 6-K | — | SEC |
| 2024-05-06 | 6-K | — | SEC |
| 2024-05-03 | 6-K | — | SEC |
| 2024-05-02 | 6-K | — | SEC |
| 2024-05-02 | 6-K | — | SEC |
| 2024-03-20 | 6-K | — | SEC |
| 2024-03-08 | 6-K | — | SEC |
| 2024-02-29 | 6-K | — | SEC |
| 2024-02-29 | 6-K | — | SEC |
Sourced from SEC EDGAR 8-K/6-K filings. 8-K is the current-report form for US domestic issuers (Item 2.02 = earnings release); 6-K is the equivalent for foreign private issuers, including ADRs. Originals live on sec.gov.