Freightos Ltd (CRGO) Current Reports & Earnings Releases
| Filed | Form | Items | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-07-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-05-26 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-05-26 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-04-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-03-26 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-03-12 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-02-23 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-01-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-12-17 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-12-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-11-18 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-11-10 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-11-06 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-10-22 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-10-20 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-09-10 | 6-K | — | SEC |
| 2025-08-18 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-08-04 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-07-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-06-09 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-05-20 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-04-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-02-24 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-02-04 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-01-16 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-12-17 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-11-25 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-11-07 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-10-16 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-09-24 | 6-K | — | SEC |
| 2024-08-19 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-07-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-05-20 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-05-13 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-04-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-02-26 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-02-08 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2024-01-16 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
Sourced from SEC EDGAR 8-K/6-K filings. 8-K is the current-report form for US domestic issuers (Item 2.02 = earnings release); 6-K is the equivalent for foreign private issuers, including ADRs. Originals live on sec.gov.