Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Current Reports & Earnings Releases
Upcoming
- 2026-10-29 Earnings Release Estimated
| Filed | Form | Items | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 8-K | Results of Operations, Officer / Director Changes, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-06-11 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-06-10 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-27 | 8-K | Officer / Director Changes, Charter Amendments, Shareholder Vote Results, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-21 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-20 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-20 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-20 | 8-K | Material Agreement, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-14 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-12 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-07 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-05 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-05-05 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-04-30 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-04-20 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-04-17 | 8-K | Officer / Director Changes | SEC |
| 2026-04-16 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-04-16 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-03-17 | 8-K | Officer / Director Changes | SEC |
| 2026-02-03 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-02-03 | 8-K | Officer / Director Changes | SEC |
| 2026-02-02 | 8-K | Acquisition or Disposition, Reg FD Disclosure, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-01-09 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2026-01-06 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-12-23 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-12-22 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-12-09 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-12-05 | 8-K | Officer / Director Changes | SEC |
| 2025-10-30 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-09-29 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-09-15 | 8-K | Officer / Director Changes | SEC |
| 2025-09-08 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-09-04 | 8-K | Reg FD Disclosure, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-08-18 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-08-05 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-07-31 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-06-30 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-06-17 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-05-21 | 8-K | Material Agreement, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-05-15 | 8-K | Shareholder Vote Results, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-05-01 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-04-02 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2025-02-04 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-11-26 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-11-19 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-11-12 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-11-05 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-10-29 | 8-K | Officer / Director Changes, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-10-04 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-09-24 | 8-K | Material Agreement, Direct Financial Obligation, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-09-17 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-09-03 | 8-K | Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-08-06 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-08-05 | 8-K | Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-05-17 | 8-K | Officer / Director Changes, Shareholder Vote Results, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-05-06 | 8-K | Officer / Director Changes, Other Events, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-04-30 | 8-K | Results of Operations, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-04-23 | 8-K | Item 2.05 | SEC |
| 2024-03-28 | 8-K | Material Agreement, Termination of Agreement, Direct Financial Obligation, Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
| 2024-03-22 | 8-K | Reg FD Disclosure, Financial Statements & Exhibits | SEC |
Sourced from SEC EDGAR 8-K/6-K filings. 8-K is the current-report form for US domestic issuers (Item 2.02 = earnings release); 6-K is the equivalent for foreign private issuers, including ADRs. Originals live on sec.gov.