決算資料
最新の開示
ZW Data Action Technologies Inc.(CNET)適時開示・決算発表
| 提出日 | 様式 | 項目 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 8-K | その他の事項、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2026-08-05 | 8-K | 重要契約の締結、未登録株式の売出、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2026-07-30 | 8-K | 定款変更、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2026-07-22 | 8-K | 株主総会の議決結果 | SEC |
| 2026-06-30 | 8-K | 重要契約の締結、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2026-03-27 | 8-K | 上場適格性の通知 | SEC |
| 2025-12-02 | 8-K | 株主総会の議決結果 | SEC |
| 2025-10-29 | 8-K | 重要契約の締結、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2025-10-02 | 8-K | 未登録株式の売出 | SEC |
| 2025-09-19 | 8-K | 重要契約の締結、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2025-06-10 | 8-K | 未登録株式の売出 | SEC |
| 2025-05-14 | 8-K | 重要契約の締結、未登録株式の売出、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2025-03-13 | 8-K | 資産の取得・処分 | SEC |
| 2025-03-04 | 8-K | 重要契約の締結、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2025-01-21 | 8-K | 重要契約の締結、未登録株式の売出、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2025-01-07 | 8-K | 重要契約の締結、未登録株式の売出、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2024-12-27 | 8-K | 役員の異動 | SEC |
| 2024-12-13 | 8-K | 株主総会の議決結果 | SEC |
| 2024-10-04 | 8-K | 役員の異動 | SEC |
| 2024-09-30 | 8-K | Item 3.03、定款変更、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2024-09-27 | 8-K | 重要契約の締結、未登録株式の売出、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2024-09-25 | 8-K | その他の事項、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2024-09-09 | 8-K | 重要契約の締結、未登録株式の売出、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2024-08-27 | 8-K | 重要契約の締結、未登録株式の売出、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2024-08-01 | 8-K | その他の事項 | SEC |
| 2024-06-28 | 8-K | 決算発表、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2024-05-20 | 8-K | 上場適格性の通知、Reg FD 開示、財務諸表・添付書類 | SEC |
| 2024-05-02 | 8-K | 上場適格性の通知 | SEC |
| 2024-04-19 | 8-K | 上場適格性の通知、Reg FD 開示、財務諸表・添付書類 | SEC |
出典は SEC EDGAR の 8-K/6-K。8-K は米国内企業の臨時報告(Item 2.02 が決算発表)、6-K は外国企業(ADR 含む)の対応様式です。当サイトはリンクの整理のみ行い、原文はすべて sec.gov にあります。