決算資料
最新の開示
NATIONAL GRID PLC(NGG)適時開示・決算発表
| 提出日 | 様式 | 項目 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-08-03 | 6-K | NATIONAL GRID SIMPLIFIES ITS OPERATING MODEL | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-07-23 | 6-K | TOTAL VOTING RIGHTS | SEC |
| 2026-07-22 | 6-K | NATIONAL GRID PLC SCRIP DIVIDEND | SEC |
| 2026-07-14 | 6-K | RESULT OF AGM | SEC |
| 2026-07-01 | 6-K | NGV TO INVEST $1.75BN IN JOULENT | SEC |
| 2026-06-30 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-06-09 | 6-K | — | SEC |
| 2026-06-04 | 6-K | SCRIP DIVIDEND FOR 2025/26 FINAL DIVIDEND | SEC |
| 2026-06-03 | 6-K | ANNUAL FINANCIAL REPORT AND NOTICE OF AGM | SEC |
| 2026-06-03 | 6-K | BOARD CHANGE | SEC |
| 2026-05-29 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-05-14 | 6-K | FY2026 FULL YEAR RESULTS STATEMENT | SEC |
| 2026-04-30 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-04-13 | 6-K | PRE-CLOSE UPDATE AHEAD OF 25/26 FULL YEAR RESULTS | SEC |
| 2026-03-31 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-03-02 | 6-K | UPGRADED 5-YEAR FRAMEWORK AND RIIO-T3 ACCEPTANCE | SEC |
| 2026-02-27 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-01-30 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-01-23 | 6-K | PUBLICATION OF A SUPPLEMENTARY PROSPECTUS | SEC |
| 2026-01-14 | 6-K | VOTING RIGHTS AND CAPITAL UPDATE | SEC |
| 2026-01-12 | 6-K | NATIONAL GRID PLC SCRIP DIVIDEND | SEC |
| 2026-01-12 | 6-K | NATIONAL GRID PLC SCRIP DIVIDEND | SEC |
| 2025-12-31 | 6-K | PRIMARY DOCUMENT | SEC |
| 2025-12-11 | 6-K | OUTCOME OF AUDIT TENDER PROCESS | SEC |
| 2025-12-04 | 6-K | OFGEM'S RIIO-T3 FINAL DETERMINATION PUBLISHED | SEC |
| 2025-11-28 | 6-K | SCRIP DIVIDEND FOR 2025/26 INTERIM DIVIDEND | SEC |
| 2025-11-28 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2025-11-28 | 6-K | COMPLETION OF SALE OF GRAIN LNG | SEC |
| 2025-11-25 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY | SEC |
| 2025-11-17 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY | SEC |
| 2025-11-06 | 6-K | — | SEC |
| 2025-11-06 | 6-K | NATIONAL GRID PLC HALF-YEAR RESULTS 2025/26 | SEC |
| 2025-10-31 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2025-10-02 | 6-K | PRE-CLOSE UPDATE AHEAD OF HY 2025/26 RESULTS | SEC |
| 2025-09-30 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2025-09-24 | 6-K | DIRECTOR DECLARATION | SEC |
| 2025-08-29 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2025-08-27 | 6-K | RESPONSE TO OFGEM'S RIIO-ET3 DRAFT DETERMINATION | SEC |
| 2025-08-14 | 6-K | SALE OF GRAIN LNG | SEC |
| 2025-07-31 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2025-07-17 | 6-K | VOTING RIGHTS AND CAPITAL UPDATE | SEC |
| 2025-07-16 | 6-K | NATIONAL GRID PLC SCRIP DIVIDEND | SEC |
| 2025-07-09 | 6-K | RESULT OF AGM | SEC |
| 2025-07-01 | 6-K | OFGEM'S DRAFT DETERMINATION FOR RIIO-ET3 | SEC |
| 2025-06-30 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2025-06-05 | 6-K | SCRIP DIVIDEND FOR 2024/25 FINAL DIVIDEND | SEC |
| 2025-06-04 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY | SEC |
| 2025-06-02 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY | SEC |
| 2025-05-30 | 6-K | COMPLETION OF SALE OF NATIONAL GRID RENEWABLES | SEC |
| 2025-05-30 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2025-05-29 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY | SEC |
| 2025-05-29 | 6-K | PUBLICATION OF ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS & AGM | SEC |
| 2025-05-29 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY | SEC |
| 2025-05-28 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY | SEC |
| 2025-05-22 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY | SEC |
| 2025-05-15 | 6-K | FY2025 FULL YEAR RESULTS STATEMENT | SEC |
| 2025-05-15 | 6-K | DIRECTOR DECLARATION | SEC |
| 2025-05-01 | 6-K | NATIONAL GRID PLC ANNOUNCES CEO SUCCESSION PLAN | SEC |
出典は SEC EDGAR の 8-K/6-K。8-K は米国内企業の臨時報告(Item 2.02 が決算発表)、6-K は外国企業(ADR 含む)の対応様式です。当サイトはリンクの整理のみ行い、原文はすべて sec.gov にあります。