NatWest Group plc(NWG)適時開示・決算発表
| 提出日 | 様式 | 項目 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 6-K | TOTAL VOTING RIGHTS | SEC |
| 2026-08-28 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-08-21 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-08-14 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-08-13 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-08-12 | 6-K | H1 2026 PILLAR 3 | SEC |
| 2026-08-05 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-08-04 | 6-K | NOTICE OF REDEMPTION | SEC |
| 2026-08-03 | 6-K | PUBLICATION OF A SUPPLEMENTARY PROSPECTUS | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | NATWEST GROUP PLC INTERIM RESULTS 2026 - PART 1 | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | BATCH FILING | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | NATWEST GROUP PLC INTERIM RESULTS 2026 - PART 2 | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | TOTAL VOTING RIGHTS | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | PUBLICATION OF A SUPPLEMENTARY PROSPECTUS | SEC |
| 2026-07-24 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-07-17 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-07-10 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-07-02 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-07-01 | 6-K | COMPLETION OF THE ACQUISITION OF EVELYN PARTNERS | SEC |
| 2026-06-30 | 6-K | TOTAL VOTING RIGHTS | SEC |
| 2026-06-29 | 6-K | DIRECTORATE CHANGE | SEC |
| 2026-06-24 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-06-22 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-06-18 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-06-17 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-06-16 | 6-K | NATWEST GROUP PLC PRICING OF SECURITIES | SEC |
| 2026-06-12 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-06-10 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-06-05 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-05-29 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-05-29 | 6-K | TOTAL VOTING RIGHTS | SEC |
| 2026-05-29 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-05-22 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-05-15 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-05-14 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-05-13 | 6-K | Q1 2026 PILLAR 3 | SEC |
| 2026-05-13 | 6-K | NATWEST GROUP PLC NOTES RATING ACTIONS BY FITCH | SEC |
| 2026-05-12 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-05-08 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-05-07 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-05-07 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY - NORGES BANK | SEC |
| 2026-05-01 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-05-01 | 6-K | NATWEST GROUP PLC Q1 RESULTS 2026 | SEC |
| 2026-05-01 | 6-K | PUBLICATION OF A SUPPLEMENTARY PROSPECTUS | SEC |
| 2026-05-01 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-04-30 | 6-K | TOTAL VOTING RIGHTS | SEC |
| 2026-04-28 | 6-K | AGM STATEMENT | SEC |
| 2026-04-28 | 6-K | RESULT OF AGM | SEC |
| 2026-04-24 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-04-20 | 6-K | DIVIDEND DECLARATION | SEC |
| 2026-04-17 | 6-K | NOTICE OF REDEMPTION | SEC |
| 2026-04-17 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-04-10 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-04-02 | 6-K | DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | SEC |
| 2026-04-02 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-03-31 | 6-K | TOTAL VOTING RIGHTS | SEC |
| 2026-03-27 | 6-K | TRANSACTION IN OWN SHARES | SEC |
| 2026-03-26 | 6-K | HOLDING(S) IN COMPANY - CAPITAL GROUP COMPANIES | SEC |
出典は SEC EDGAR の 8-K/6-K。8-K は米国内企業の臨時報告(Item 2.02 が決算発表)、6-K は外国企業(ADR 含む)の対応様式です。当サイトはリンクの整理のみ行い、原文はすべて sec.gov にあります。