Allied Gold Corp(AAUC)重大事項與業績發布
| 申報日 | 表別 | 事項 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-08-18 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-08-10 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-08-07 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-08-07 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-08-05 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-08-05 | 6-K | — | SEC |
| 2026-07-31 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-07-29 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-07-29 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-07-17 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-06-11 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-05-29 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-05-21 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-05-14 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-05-14 | 6-K | — | SEC |
| 2026-04-28 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-04-01 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-04-01 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-04-01 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-03-19 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-03-10 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-03-09 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-02-19 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-02-06 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2026-01-26 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-12-23 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-11-28 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-11-06 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-11-05 | 6-K | — | SEC |
| 2025-10-29 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-10-24 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-10-16 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-10-16 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-10-15 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-10-01 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-08-07 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
| 2025-08-07 | 6-K | FORM 6-K | SEC |
資料來自 SEC EDGAR 的 8-K/6-K 申報。8-K 是美國國內發行人的重大事項揭露(Item 2.02 為業績發布);6-K 是外國發行人(含 ADR)的對應形式。本站僅整理連結,原文一律在 SEC 網站。