AIFU Inc.(AIFU)重大事項與業績發布
| 申報日 | 表別 | 事項 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2026-06-17 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2026-06-12 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2026-04-29 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2026-04-13 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2026-03-18 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2026-01-09 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-12-29 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-12-23 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-12-12 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-11-13 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-09-30 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-07-07 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-06-06 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-05-21 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-05-16 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-04-30 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-04-28 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-04-25 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-04-17 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-03-24 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-03-14 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-02-25 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-01-27 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-01-23 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2025-01-02 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-12-30 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-11-29 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-11-22 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-10-31 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-10-18 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-10-09 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-10-01 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-09-30 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-09-18 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-09-12 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-08-27 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-07-23 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-07-09 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-07-05 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-06-03 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-04-30 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-03-20 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-02-20 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-02-02 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
| 2024-02-02 | 6-K | REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER | SEC |
資料來自 SEC EDGAR 的 8-K/6-K 申報。8-K 是美國國內發行人的重大事項揭露(Item 2.02 為業績發布);6-K 是外國發行人(含 ADR)的對應形式。本站僅整理連結,原文一律在 SEC 網站。