台北市公司登記查詢

台北市共有 254,933 家工商登記企業,目前顯示第 2441 / 5099 頁(每頁 50 筆)。

台北市公司登記清單(第 2441 頁)
公司名稱統一編號組織別行業別資本額
攤位223 01369263 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位207 01369284 獨資 未分類其他家用器具及用品零售、其他服裝及其配件零售 1,000 元
攤位239 01369307 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位232 01369329 獨資 切花、盆栽零售 1,000 元
攤位310 01369334 獨資 礦物(寶石、貴金屬除外)零售、珠寶零售 1,000 元
攤位150 01369398 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位069 01369405 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位006 01369411 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位007 01369427 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位046 01369432 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位172 01369448 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位230 01369469 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位231 01369475 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位193 01369480 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位019 01369496 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位020 01369502 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位281 01369518 獨資 未分類其他服飾品零售、未分類其他家用器具及用品零售 1,000 元
攤位180 01369524 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位369 01369539 獨資 未分類其他服飾品零售、未分類其他家用器具及用品零售 1,000 元
攤位027 01369545 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位029 01369566 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位183 01369572 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位184 01369587 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位185 01369593 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位186 01369600 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位072 01369616 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位130 01369622 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位026 01369637 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位240 01370965 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 1,000 元
攤位043 01370971 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 3 萬元
攤位014 01370986 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位067 01370992 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤位044 01371009 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位175 01371021 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤位318 01371036 獨資 未分類其他服飾品零售、未分類其他家用器具及用品零售 1,000 元
攤位319 01371042 獨資 未分類其他服飾品零售、未分類其他家用器具及用品零售 1,000 元
武松果菜行 01385735 獨資 蔬菜零售、未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
進和肉店 01393377 獨資 畜肉零售 5,000 元
攤位085 01393411 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 5,000 元
攤位121 01393432 獨資 畜肉零售 5,000 元
攤位468 01393448 獨資 畜肉零售 5,000 元
攤位256 01680027 獨資 美甲美睫服務 1,000 元
攤位396 01680032 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 1,000 元
金食坊食品企業社 10305614 獨資 飲料零售 10 萬元
建成米店 10339608 獨資 米零售 5,000 元
攤位280 10353713 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 2 萬元
攤位233 10388699 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1 萬元
攤位140 10388728 獨資 水果零售 1 萬元
攤位402 10388754 獨資 水果零售 1 萬元
攤位479 10388776 獨資 水果零售 1 萬元

分頁:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...