台北市公司登記查詢

台北市共有 254,933 家工商登記企業,目前顯示第 2442 / 5099 頁(每頁 50 筆)。

台北市公司登記清單(第 2442 頁)
公司名稱統一編號組織別行業別資本額
攤位192 10388781 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1 萬元
攤位456 10388797 獨資 水果零售 1 萬元
攤位068 10388804 獨資 蔬菜零售 1 萬元
攤位316 10389901 獨資 衣服修改 1 萬元
攤位272 10389917 獨資 衣服修改 1 萬元
攤位269 10389938 獨資 美甲美睫服務 1 萬元
攤位270 10389944 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 1 萬元
攤位293 10389965 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 1 萬元
攤位309 10389986 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 1 萬元
攤位261 10389992 獨資 美甲美睫服務 1 萬元
攤位253 10390007 獨資 美髮院及髮廊 1 萬元
攤位254 10390013 獨資 美髮院及髮廊 1 萬元
攤位255 10390029 獨資 美髮院及髮廊 1 萬元
攤位437 10390484 獨資 麵店、小吃店 1 萬元
攤位438 10390490 獨資 麵店、小吃店 1 萬元
攤位448 10390512 獨資 麵店、小吃店 1 萬元
攤位434 10390528 獨資 麵店、小吃店 1 萬元
攤位449 10390549 獨資 麵店、小吃店 1 萬元
攤位462 10390581 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 1 萬元
攤位410 10390597 獨資 麵店、小吃店 1 萬元
攤位411 10390604 獨資 麵店、小吃店 1 萬元
攤位204 10390631 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售、未分類其他家用器具及用品零售 1 萬元
攤位373 10390647 獨資 未分類其他服飾品零售、未分類其他家用器具及用品零售 1 萬元
攤位203 10390652 獨資 未分類其他家用器具及用品零售、其他服裝及其配件零售 1 萬元
阿明商店 17757789 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 5 萬元
攤位126 26385640 獨資 畜肉零售 5,000 元
攤位021 27173264 獨資 未分類其他綜合商品零售 5,000 元
攤位387 29596704 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 3,000 元
攤位214 29738106 獨資 未分類其他家用器具及用品零售、其他服裝及其配件零售 2,000 元
吉本庄食品行 31871163 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1 元
五吉蔬果行 38569741 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 50 萬元
攤位075 38650019 獨資 畜肉零售 1,000 元
攤位146 42541529 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 10 萬元
頂瓜瓜蔬果店 48709735 獨資 水果零售 3 萬元
621商行 88132688 獨資 未分類其他家用器具及用品零售、其他服裝及其配件零售 10 萬元
攤位147 88195677 獨資 水果零售 1,000 元
攤位457 88196459 獨資 水果零售 10 萬元
攤位092 88196649 獨資 畜肉零售 1,000 元
攤位182 88196654 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 10 萬元
攤位258 88196818 獨資 理髮店 10 萬元
攤位452 88197274 獨資 麵店、小吃店 10 萬元
繪椿蔬果美甲商行 88214365 獨資 美甲美睫服務 19 萬元
攤位370 88231126 獨資 未分類其他服飾品零售、未分類其他家用器具及用品零售 1 萬元
攤位073 88233314 獨資 水產品零售 5 萬元
攤位065 88328780 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 10 萬元
攤位259 88329182 獨資 美髮院及髮廊 2 萬元
攤位116 88347040 獨資 畜肉零售 1 萬元
攤位384 88347409 獨資 水產品零售 10 萬元
攤位361 88350142 獨資 服裝零售 5 萬元
攤位103 88350564 獨資 禽肉零售 1,000 元

分頁:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...