台北市公司登記查詢

台北市共有 254,933 家工商登記企業,目前顯示第 2892 / 5099 頁(每頁 50 筆)。

台北市公司登記清單(第 2892 頁)
公司名稱統一編號組織別行業別資本額
長棟第12號 31823698 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
長棟第14號 31823711 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
長棟第15號 31823727 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
長棟第17號 31823748 獨資 蔬菜零售 1,000 元
長棟第18號 31823753 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
長棟第19號 31823769 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
長棟第20號 31823775 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
長棟第21號 31823780 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
長棟第22號 31823796 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟01號 31823803 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟02號 31823819 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟03號 31823825 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟04號 31823830 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟05號 31823851 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟06號 31823873 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟07號 31823888 獨資 蔬菜栽培 1,000 元
短棟09號 31823917 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟10號 31823923 獨資 蛋類零售 1,000 元
短棟11號 31823938 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟12號 31823944 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟13號 31823959 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟14號 31823965 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟15號 31823986 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟16號 31823992 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟17號 31824009 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟18號 31824015 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟19號 31824021 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟20號 31824036 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟21號 31824057 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟22號 31824063 獨資 種子零售 1,000 元
短棟23號 31824079 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟24號 31824084 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟25號 31824090 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟26號 31824107 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟27號 31824113 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟28號 31824129 獨資 畜肉零售 1,000 元
短棟29號 31824140 獨資 畜肉零售 1,000 元
短棟30號 31824155 獨資 畜肉零售 1,000 元
短棟31號 31824161 獨資 畜肉零售 1,000 元
短棟32號 31824177 獨資 畜肉零售 1,000 元
短棟33號 31824182 獨資 畜肉零售 1,000 元
短棟34號 31824198 獨資 畜肉零售 1,000 元
短棟35號 31824205 獨資 畜肉零售 1,000 元
短棟36號 31824211 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
短棟37號 31824227 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟38號 31824232 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟39號 31824248 獨資 水產品零售 1,000 元
短棟40號 31824253 獨資 水產品零售 1,000 元
士林市場地下1樓第27號上午 42404855 獨資 麵店、小吃店 1,000 元
士林市場地下1樓第32號上午 42404861 獨資 麵店、小吃店 1,000 元

分頁:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...