台北市公司登記查詢

台北市共有 603,005 家工商登記企業,目前顯示第 5581 / 12061 頁(每頁 50 筆)。

台北市公司登記清單(第 5581 頁)
公司名稱統一編號組織別負責人行業別資本額
攤販358 (已歇業) 01363850 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販359 (已歇業) 01363866 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販361 (已歇業) 01363872 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販362 (已歇業) 01363887 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販360 (已歇業) 01363893 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販363 (已歇業) 01363900 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販364 (已歇業) 01363916 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販365 (已歇業) 01363922 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販366 (已歇業) 01363937 獨資 蔬菜零售 1,000 元
攤販369 (已歇業) 01363964 獨資 青草零售 1,000 元
攤販372 (已歇業) 01363991 獨資 畜肉零售 1,000 元
攤販379 (已歇業) 01364062 獨資 成禽批發 1,000 元
攤販380 (已歇業) 01364078 獨資 青草零售 1,000 元
攤販383 (已歇業) 01364106 獨資 青草零售 1,000 元
攤販393 (已歇業) 01364160 獨資 青草零售 1,000 元
攤販394 (已歇業) 01364210 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販395 (已歇業) 01364226 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販401 (已歇業) 01364295 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販403 (已歇業) 01364318 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 1,000 元
攤販404 (已歇業) 01364324 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販405 (已歇業) 01364339 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販418 (已歇業) 01364464 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販420 (已歇業) 01364485 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販422 (已歇業) 01364507 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販423 (已歇業) 01364513 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販433 (已歇業) 01364611 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販446 (已歇業) 01364746 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販459 (已歇業) 01364871 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販463 (已歇業) 01364915 獨資 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 1,000 元
攤販472 (已歇業) 01365007 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販473 (已歇業) 01365013 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販477 (已歇業) 01365055 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販496 (已歇業) 01365127 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販507 (已歇業) 01365246 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販508 (已歇業) 01365251 獨資 餐食攤販 1,000 元
攤販523 (已歇業) 01365409 獨資 畜肉零售 1,000 元
攤販532 (已歇業) 01365490 獨資 畜肉零售 1,000 元
攤販536 (已歇業) 01365549 獨資 未分類其他家用器具及用品零售 1,000 元
攤位229 (已歇業) 01365560 獨資 未分類其他個人服務 1,000 元
隆泰興號北投市場第543攤位 (已歇業) 01365689 獨資 畜肉零售 1,000 元
攤販567 (已歇業) 01365885 獨資 青草零售 1,000 元
攤販572 (已歇業) 01365935 獨資 青草零售 1,000 元
攤販573 (已歇業) 01365941 獨資 青草零售 1,000 元
攤販578 (已歇業) 01365999 獨資 青草零售 1,000 元
攤販579 (已歇業) 01366006 獨資 青草零售 1,000 元
攤販580 (已歇業) 01366012 獨資 青草零售 1,000 元
攤販581 (已歇業) 01366028 獨資 青草零售 1,000 元
攤販583 (已歇業) 01366049 獨資 青草零售 1,000 元
攤販584 (已歇業) 01366054 獨資 青草零售 1,000 元
攤販585 (已歇業) 01366060 獨資 青草零售 1,000 元

分頁:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...