愛肯拿貓飼料成分表
收錄 愛肯拿貓用飼料 38 款,每款都可查完整成分表與營養分析。也可看 愛肯拿全系列(含犬貓)。
符合 38 筆
| 產品 | 型態 | 階段 | 粗蛋白% | 粗脂肪% | 主要過敏原 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛肯拿 室內開胃低GI配方貓飼料Indoor Entrée | 乾糧 | — | 37.0乾 41.1 | 14.0乾 15.6 | 魚類含麩質穀物禽肉兔肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 海洋盛宴無穀配方貓飼料Highest Protein, Pacifica™ | 乾糧 | 全齡 | 37.0乾 41.1 | 18.0乾 20.0 | 魚類 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 無穀高蛋白室內貓飼料Highest Protein, Indoor Cat Recipe | 乾糧 | — | 38.0乾 42.2 | 15.0乾 16.7 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 無穀高蛋白幼貓飼料Highest Protein, Kitten Recipe | 乾糧 | 幼貓 | 38.0乾 42.2 | 19.0乾 21.1 | 牛肉蛋魚類羊肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 田園收穫低GI配方貓飼料Homestead Harvest | 乾糧 | — | 34.0乾 37.8 | 16.0乾 17.8 | 蛋魚類含麩質穀物禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 第一盛宴低GI配方幼母貓飼料First Feast | 乾糧 | 全齡 | 37.0乾 41.1 | 18.0乾 20.0 | 蛋魚類含麩質穀物禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 草原盛宴無穀配方貓飼料Highest Protein, Grasslands | 乾糧 | 全齡 | 36.0乾 40.0 | 18.0乾 20.0 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 豐盛漁獲低GI配方貓飼料Bountiful Catch | 乾糧 | — | 33.0乾 36.7 | 16.0乾 17.8 | 魚類含麩質穀物 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 農場盛宴無穀配方貓飼料Highest Protein, Wild Prairie™ | 乾糧 | 全齡 | 37.0乾 41.1 | 18.0乾 20.0 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 室內 禽肉 魚類 主食 譯Indoor Entrée Recipe with Poultry & Fish | 乾糧 | — | 36.0乾 40.0 | 14.0乾 15.6 | 魚類含麩質穀物禽肉兔肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 室內 魚類 主食 譯Indoor Entrée Recipe with Fish | 乾糧 | — | 36.0乾 40.0 | 14.0乾 15.6 | 魚類含麩質穀物禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 熟齡貓 主食 譯Senior Entrée | 乾糧 | 熟齡 | 33.0乾 36.7 | 14.0乾 15.6 | 蛋魚類含麩質穀物禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 幼貓 雞肉 鮪魚 譯ACANA Premium Pâté, Chicken & Tuna Kitten Recipe | 濕食 | 幼貓 | 10.0乾 50.0 | 7.0乾 35.0 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 海陸 綜合口味組 譯ACANA Premium Pâté, Variety Pack, Surf & Turf | 濕食 | — | 10.0乾 50.0 | 5.0乾 25.0 | 牛肉魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 牛肉 貓用 譯ACANA Premium Pâté, Beef Recipe | 濕食 | — | 10.5乾 52.5 | 7.0乾 35.0 | 牛肉魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 綜合口味組 譯ACANA Premium Pâté, Variety Pack | 濕食 | — | 10.0乾 50.0 | 5.0乾 25.0 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 羊肉 肝臟 譯ACANA Premium Pâté, Lamb & Lamb Liver Recipe | 濕食 | — | 9.0乾 45.0 | 7.0乾 35.0 | 牛肉羊肉禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 羊肉 貓用 譯ACANA Premium Pâté, Lamb Recipe | 濕食 | — | — | 7.0乾 35.0 | 牛肉羊肉禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 雞肉 譯ACANA Premium Pâté, Chicken Recipe | 濕食 | — | 10.0乾 50.0 | 4.5乾 22.5 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 雞肉 魚類 譯ACANA Premium Pâté, Chicken & Fish Recipe | 濕食 | — | 10.0乾 50.0 | 4.5乾 22.5 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 鮪魚 譯ACANA Premium Pâté, Tuna Recipe | 濕食 | — | 10.0乾 50.0 | 5.0乾 25.0 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 特級肉泥 鮭魚 譯ACANA Premium Pâté, Salmon Recipe | 濕食 | — | 10.0乾 50.0 | 2.5乾 12.5 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 田園盛宴 室內 雞肉 鱒魚 鮭魚 譯Market Medley, Indoor Cat Chicken, Trout & Salmon Recipe | 乾糧 | — | 38.0乾 42.2 | 15.0乾 16.7 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 田園盛宴 鴨肉 雞肉 火雞肉 譯Market Medley Duck, Chicken & Turkey Recipe | 乾糧 | 全齡 | 36.0乾 40.0 | 18.0乾 20.0 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 第一盛宴 幼貓 譯First Feast Kitten | 乾糧 | 幼貓 | 36.0乾 40.0 | 18.0乾 20.0 | 蛋魚類含麩質穀物禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 肉塊佐湯汁 幼貓 雞肉 鮭魚 譯Chunks in Broth Chicken & Salmon Recipe for Kittens | 濕食 | 幼貓 | 11.0乾 64.7 | 6.0乾 35.3 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 肉塊佐湯汁 濕食 綜合口味組 譯ACANA Chunks in Broth Wet Food, Variety Pack | 濕食 | — | 9.5乾 55.9 | 4.0乾 23.5 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 肉塊佐湯汁 牛肉 鮪魚 譯Chunks in Broth Beef & Tuna Recipe | 濕食 | — | 9.0乾 52.9 | 4.5乾 26.5 | 牛肉蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 肉塊佐湯汁 腎臟 羊肉 譯Chunks in Broth Lamb & Kidney Recipe | 濕食 | — | 8.5乾 50.0 | 5.0乾 29.4 | 牛肉蛋魚類羊肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 肉塊佐湯汁 雞肉 鮪魚 譯Chunks in Broth Chicken & Tuna Recipe | 濕食 | — | 9.0乾 52.9 | 4.5乾 26.5 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 肉塊佐湯汁 鮭魚 雞肉 譯Chunks in Broth Salmon & Chicken Recipe | 濕食 | — | 10.0乾 58.8 | 4.0乾 23.5 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 舔舔泥 綜合口味組 零食 譯Lickables, Variety Pack, Cat Treats | 零食點心 | — | 8.0乾 80.0 | 0.4乾 4.0 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 舔舔泥 雞肉 零食 譯Lickables, Chicken Recipe, Cat Treats | 零食點心 | — | 8.0乾 80.0 | 0.4乾 4.0 | 禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 舔舔泥 雞肉 鮪魚 零食 譯Lickables, Chicken & Tuna Recipe, Cat Treats | 零食點心 | — | 8.0乾 80.0 | 0.1乾 1.0 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 舔舔泥 鮪魚 零食 譯Lickables, Tuna Recipe, Cat Treats | 零食點心 | — | 7.0乾 70.0 | 0.1乾 1.0 | 魚類 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 舔舔泥 鮭魚 零食 譯Lickables, Salmon Recipe, Cat Treats | 零食點心 | — | 7.0乾 70.0 | 1.0乾 10.0 | 魚類 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 高蛋白 牧野盛宴 譯Highest Protein, Meadowlands | 乾糧 | 全齡 | 36.0乾 40.0 | 18.0乾 20.0 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 愛肯拿 高蛋白 野生 大西洋 譯Highest Protein, Wild Atlantic | 乾糧 | 全齡 | 36.0乾 40.0 | 18.0乾 20.0 | 魚類 | ✎ 回報 |
常見問題
愛肯拿貓飼料有哪些型號?
目前收錄 等,完整清單見上方表格。
愛肯拿的成分資料從哪裡來?
一律取自品牌原產國官網的公開標示。台灣代理商頁面常有漏譯或舊配方,因此只用於對照,不作為數值來源。