歐睿健貓飼料成分表
收錄 歐睿健貓用飼料 26 款,每款都可查完整成分表與營養分析。也可看 歐睿健全系列(含犬貓)。
符合 26 筆
| 產品 | 型態 | 階段 | 粗蛋白% | 粗脂肪% | 主要過敏原 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐睿健 愛貓守護8無榖貓飼料Guardian 8™ | 乾糧 | — | 40.0乾 44.4 | 18.0乾 20.0 | 蛋魚類禽肉兔肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 鮮雞室內貓無榖貓飼料Fit & Trim™ | 乾糧 | — | 42.0乾 46.7 | 14.0乾 15.6 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 鮮雞愛貓無榖貓飼料Original Cat | 乾糧 | 全齡 | 40.0乾 44.4 | 20.0乾 22.2 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 鮮雞無榖幼貓飼料Kitten Formula | 乾糧 | 幼貓 | 40.0乾 44.4 | 20.0乾 22.2 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 六種魚 貓用 譯Six Fish | 零食點心 | — | 55.0乾 56.1 | 15.0乾 15.3 | 魚類 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 凍原 貓用 譯Tundra | 零食點心 | — | 40.0乾 40.8 | 35.0乾 35.7 | 魚類羊肉豬肉禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 原野 主食 濕食 譯Original Entrée Wet Cat Food | 濕食 | — | 12.0乾 60.0 | 6.0乾 30.0 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 原野 貓用 譯Original | 零食點心 | — | 45.0乾 45.9 | 35.0乾 35.7 | 魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 守護8 熟齡貓 譯Guardian 8™ Senior | 乾糧 | 熟齡 | 40.0乾 44.4 | 15.0乾 16.7 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 守護8 熟齡貓 配方 譯Guardian 8™ Senior Formula | 乾糧 | 熟齡 | 40.0乾 44.4 | 16.0乾 17.8 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 幼貓 雞肉 鮭魚 主食 濕食 譯Chicken & Salmon Entrée Wet Food for Kittens | 濕食 | 幼貓 | 12.0乾 60.0 | 7.0乾 35.0 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 濕食 肉泥 綜合口味組 譯ORIJEN Wet Cat Food Pâté, Variety Pack | 濕食 | — | 12.0乾 60.0 | 6.0乾 30.0 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 紅肉盛宴 主食 濕食 譯Regional Red Entrée Wet Cat Food | 濕食 | — | 12.0乾 60.0 | 6.0乾 30.0 | 牛肉魚類羊肉禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 紅肉盛宴 貓用 譯Regional Red | 零食點心 | — | 40.0乾 40.8 | — | 牛肉羊肉豬肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 肉塊肉絲 原野 主食 譯Chunks & Shreds, Original Entrée | 濕食 | — | 11.0乾 73.3 | 2.5乾 16.7 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 肉塊肉絲 幼貓 雞肉 鮪魚 譯Chunks & Shreds, Chicken & Tuna Recipe for Kittens | 濕食 | 幼貓 | 11.5乾 76.7 | 4.0乾 26.7 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 肉塊肉絲 濕食 綜合口味組 譯ORIJEN Wet Cat Food Chunks & Shreds, Variety Pack | 濕食 | — | 11.0乾 73.3 | 2.5乾 16.7 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 肉塊肉絲 牛肉 鮪魚 主食 譯Chunks & Shreds, Beef & Tuna Entrée | 濕食 | — | 12.0乾 80.0 | 5.0乾 33.3 | 牛肉蛋魚類羊肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 肉塊肉絲 紅肉盛宴 主食 譯Chunks & Shreds, Regional Red Entrée | 濕食 | — | 12.0乾 80.0 | 6.5乾 43.3 | 牛肉蛋魚類羊肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 肉塊肉絲 鮭魚 雞肉 主食 譯Chunks & Shreds, Salmon & Chicken Entrée | 濕食 | — | 10.0乾 66.7 | 5.0乾 33.3 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 肉塊肉絲 鴨肉 肝臟 主食 譯Chunks & Shreds, Duck & Liver Entrée | 濕食 | — | 10.0乾 66.7 | 5.5乾 36.7 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 野牧饗宴 幼貓 譯Wild Reserve™, Kitten Recipe | 乾糧 | 幼貓 | 40.0乾 44.4 | 20.0乾 22.2 | 乳製品蛋魚類羊肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 野牧饗宴 放養 野生捕撈 雞肉 魚類 譯WILD RESERVE™, Free-run Chicken & Wild-Caught Fish Recipe | 乾糧 | 全齡 | 40.0乾 44.4 | 20.0乾 22.2 | 蛋魚類禽肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 野牧饗宴 野生捕撈 魚類 貓用 譯WILD RESERVE™, Wild-Caught Fish Recipe | 乾糧 | 全齡 | 40.0乾 44.4 | 20.0乾 22.2 | 甲殼類魚類 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 鮪魚 鮭魚 牛肉 主食 濕食 譯Tuna, Salmon & Beef Entrée Wet Cat Food | 濕食 | — | 14.0乾 70.0 | 4.0乾 20.0 | 牛肉甲殼類魚類羊肉 | ✎ 回報 |
| 歐睿健 鴨肉 雞肉 主食 濕食 譯Duck & Chicken Entree Wet Cat Food | 濕食 | — | 11.0乾 55.0 | 5.0乾 25.0 | 蛋禽肉 | ✎ 回報 |
常見問題
歐睿健貓飼料有哪些型號?
目前收錄 等,完整清單見上方表格。
歐睿健的成分資料從哪裡來?
一律取自品牌原產國官網的公開標示。台灣代理商頁面常有漏譯或舊配方,因此只用於對照,不作為數值來源。