愛肯拿 老犬無穀配方狗飼料 乾糧 成分表與營養分析原文名稱
Senior Recipe
待查核 品牌:愛肯拿 適用:狗 型態:乾糧 階段:熟齡 定位:主食 原廠頁面 ↗ ✎ 這頁資料有誤?回報
過敏原對照
蛋魚類禽肉
包裝規格與含量換算
營養成分分析
| 項目 | 標示值 | 乾物比(本站換算) | 整包含量(本站換算) |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白質 | 最少33.0% | 37.5% | — |
| 粗脂肪 | 最少14.0% | 15.9% | — |
| 水分 | 最多12.0% | — | — |
| 總碳水化合物 | 最多33.0% | 37.5% | — |
| 膳食纖維 | 最多14.0% | 15.9% | — |
| 鈣 | 最少1.5% | 1.7% | — |
| 磷 | 最少1.1% | 1.2% | — |
| EPA(二十碳五烯酸) | 最少0.1% | 0.1% | — |
| DHA(二十二碳六烯酸) | 最少0.15% | 0.2% | — |
| Omega-6 脂肪酸 | 最少2.5% | 2.8% | — |
| Omega-3 脂肪酸 | 最少0.8% | 0.9% | — |
| 牛磺酸 | 最少0.1% | 0.1% | — |
| 維生素E | 最少750.0IU/kg | — | — |
| 益生菌總數 | 最少1000000.0CFU/lb | — | — |
營養密度(本站換算)
| 磷密度 | 327 mg/100kcal | 以 as-fed 磷與廠商標示熱量換算 |
|---|---|---|
| 鈣磷比 | 1.36:1 | 標示值(as-fed) |
| 熱量 | 3360 kcal/kg | 廠商標示 |
以上為數值換算,供比較用,不構成醫療或餵食建議;有腎臟等健康考量請洽獸醫師。
完整成分表
依包裝標示順序排列——序位即含量排序,前 5 項決定產品性質。
| # | 標示原文 | 成分 | 比例 | 整包含量(本站換算) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken | 雞肉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 2 | chicken meal | 雞肉粉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 3 | whole red lentils | 紅扁豆 | — | 未標示比例 |
| 4 | whole green peas | 豌豆 | — | 未標示比例 |
| 5 | turkey meal | 火雞肉粉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 6 | whole chickpeas | 鷹嘴豆 | — | 未標示比例 |
| 7 | chicken liver | 雞肝禽肉 | — | 未標示比例 |
| 8 | lentil fiber | 扁豆纖維 | — | 未標示比例 |
| 9 | eggs | 雞蛋蛋 | — | 未標示比例 |
| 10 | whole whiting | 全魚(組合命名)魚類 | — | 未標示比例 |
| 11 | fish oil | 魚油魚類 | — | 未標示比例 |
| 12 | herring meal | 鯡魚粉(組合命名)魚類 | — | 未標示比例 |
| 13 | whole green lentils | 綠扁豆 | — | 未標示比例 |
| 14 | whole yellow peas | 豌豆 | — | 未標示比例 |
| 15 | pea starch | 豌豆澱粉 | — | 未標示比例 |
| 16 | chicken fat | 雞脂肪禽肉 | — | 未標示比例 |
| 17 | natural chicken flavor | 雞肝香料禽肉 | — | 未標示比例 |
| 18 | chicken heart | 雞內臟(肝、心、胗)禽肉 | — | 未標示比例 |
| 19 | chicken gizzard | 雞內臟(肝、心、胗)禽肉 | — | 未標示比例 |
| 20 | turkey giblets (liver, heart, gizzard) | 火雞內臟(肝、心、胗)禽肉 | — | 未標示比例 |
| 21 | dried kelp | 海帶 | — | 未標示比例 |
| 22 | whole pumpkin | 南瓜 | — | 未標示比例 |
| 23 | whole butternut squash | 奶油南瓜 | — | 未標示比例 |
| 24 | whole zucchini | 全櫛瓜(組合命名) | — | 未標示比例 |
| 25 | whole carrots | 全胡蘿蔔(組合命名) | — | 未標示比例 |
| 26 | whole apples | 蘋果 | — | 未標示比例 |
| 27 | whole pears | 梨 | — | 未標示比例 |
| 28 | choline chloride | 氯化膽鹼 | — | 未標示比例 |
| 29 | vitamin E supplement | 維生素E補充劑 | — | 未標示比例 |
| 30 | mixed tocopherols (preservative) | 維生素E補充劑 | — | 未標示比例 |
| 31 | zinc proteinate | 蛋白鋅 | — | 未標示比例 |
| 32 | kale | 羽衣甘藍 | — | 未標示比例 |
| 33 | spinach | 菠菜 | — | 未標示比例 |
| 34 | turnip greens | 蕪菁葉 | — | 未標示比例 |
| 35 | beet greens | 甜菜葉 | — | 未標示比例 |
| 36 | whole cranberries | 蔓越莓 | — | 未標示比例 |
| 37 | whole blueberries | 藍莓 | — | 未標示比例 |
| 38 | vitamin A acetate | 維生素A補充劑 | — | 未標示比例 |
| 39 | vitamin D3 supplement | 維生素D3補充劑 | — | 未標示比例 |
| 40 | vitamin B3 (niacin) | 菸鹼酸 | — | 未標示比例 |
| 41 | vitamin B1 (thiamine mononitrate) | 硝酸硫胺 | — | 未標示比例 |
| 42 | vitamin B5 (calcium pantothenate) | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 43 | vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 44 | vitamin B2 (riboflavin) | 核黃素 | — | 未標示比例 |
| 45 | vitamin B12 supplement | 維生素B12補充劑 | — | 未標示比例 |
| 46 | vitamin B9 (folic acid) | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 47 | dried chicory root | 菊苣根 | — | 未標示比例 |
| 48 | turmeric | 薑黃 | — | 未標示比例 |
| 49 | althea root | 藥蜀葵根 | — | 未標示比例 |
| 50 | rose hips | 玫瑰果 | — | 未標示比例 |
| 51 | juniper berries | 杜松子 | — | 未標示比例 |
| 52 | copper proteinate | 蛋白銅 | — | 未標示比例 |
| 53 | rosemary extract | 迷迭香萃取 | — | 未標示比例 |
| 54 | citric acid (preservative) | 檸檬酸 | — | 未標示比例 |
| 55 | dried Lactobacillus acidophilus fermentation product | 嗜酸乳桿菌 | — | 未標示比例 |
| 56 | dried Bifidobacterium animalis fermentation product | 動物雙歧桿菌 | — | 未標示比例 |
| 57 | dried Lactobacillus casei fermentation product. | 乾酪乳桿菌 | — | 未標示比例 |
台灣申報資訊
業者向農業部申報的寵物食品資料中,查到這款 3 筆申報(不同容量、包裝會分開申報),申報業者為豪翼行銷有限公司;申報產地:加拿大(3 筆)。
| 申報年月 | 申報品名 | 規格 | 申報方式 | 產地 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 愛肯拿ACANA 高齡犬 11.4kg | 11.4公斤 | 輸入 | 加拿大 |
| 2025-07 | 愛肯拿ACANA 高齡犬 6kg | 6公斤 | 輸入 | 加拿大 |
| 2022-11 | 愛肯拿ACANA 高齡犬 2kg | 2公斤 | 輸入 | 加拿大 |
最近一筆申報的成分與營養(申報原文)
成分:新鮮雞肉 (19%), 脫水雞肉 (18.5%), 完整紅扁豆, 完整綠豌豆, 脫水火雞肉 (6%), 新鮮雞內臟 (肝, 心) (5%), 脫水鯡魚 (4%), 豌豆纖維, 巢蛋 (4%), 生鮮比目魚 (4%), 魚油 (3%), 完整鷹嘴豆, 完整綠扁豆, 完整黃豌豆, 豌豆澱粉, 雞脂肪 (1%), 生鮮火雞肝 (0.5%) 添加劑 (每公斤)技術添加劑: 天然抗氧化物: 121mg, 檸檬酸: 40mg. 感官添加劑: 迷迭香萃取: 80mg. 營養添加劑: 氯化膽鹼: 700mg, 鋅螯合胺基酸: 75mg, 銅螯合胺基酸: 5.5mg,維生素 B1: 25mg, 維生素 B5: 8mg, 維生素 B6: 7.5mg, 維生素 A: 7500 IU, 維生素 D3: 1000 IU, 維生素 E: 100 IU.畜產添加劑: 屎腸球菌 NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU
營養:粗蛋白 33%;粗脂肪 14%;粗灰分 7%;粗纖維 6%;水分 12%;鈣 1.5%;磷 1.1%;Omega-3 1%;Omega-6 2.2%;DHA 0.3%;EPA 0.3%
申報欄位是「主要原料」,不一定是完整成分表;本站的過敏原判定只採用上方的完整成分表,不採用這一段。
資料來源:農業部「寵物食品資料」開放資料(政府資料開放平臺,2026-10-03 取得)。本站以申報品名逐筆人工對照(每筆的依據記在本站資料檔)找到這一款的申報,申報年月依農業部的食品序號推得;若有錯誤歡迎回報。
資料來源
成分與營養數值取自品牌原產國官網(US)|最後查核:2026-10-23
本站僅收錄事實性標示資料。國際品牌一律以原產國官網為準,台灣代理商標示另外並陳。
常見問題
愛肯拿 老犬無穀配方狗飼料 乾糧 的成分表有哪些原料?
共 57 項,依標示順序前五項為:雞肉、雞肉粉、紅扁豆、豌豆、火雞肉粉。
愛肯拿 老犬無穀配方狗飼料 乾糧 的蛋白質與脂肪是多少?
標示粗蛋白 33.0%、粗脂肪 14.0%。
愛肯拿 老犬無穀配方狗飼料 乾糧 適合哪些狗?
廠商標示為熟齡狗適用的主食乾糧。