成貓 完美體重主食罐頭|成分表與營養分析
待查核 台灣有販售 品牌:希爾思 適用:貓 型態:濕食 階段:成年 定位:主食
營養定位:主食——廠商聲明符合完整均衡標準,可長期單獨餵食。
過敏原對照
魚類含麩質穀物豬肉禽肉
此產品無法保證「不含」某種過敏原——成分表含「動物脂肪」「肉類及動物副產品」「穀物」等未指名來源的原料;有 3 項成分本站尚未辨識(原文仍完整列於下方成分表)。對特定食材過敏的毛孩,請以實際包裝為準或洽詢品牌方。
完整成分表
依包裝標示順序排列——序位即含量排序,前 5 項決定產品性質。
| # | 標示原文 | 成分 | 比例 | 整包含量(本站換算) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill's Science Diet Adult Perfect Weight Roasted Vegetables & Chicken Medley Cat Food Chicken Broth | 雞(依物種辨識)禽肉 | — | 未標示比例 |
| 2 | Pork Liver | 豬(依物種辨識)豬肉 | — | 未標示比例 |
| 3 | Carrots | 胡蘿蔔 | — | 未標示比例 |
| 4 | Chicken | 雞肉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 5 | Spinach | 菠菜 | — | 未標示比例 |
| 6 | Wheat Gluten | 小麥麩質含麩質穀物 | — | 未標示比例 |
| 7 | Rice Starch | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 8 | Powdered Cellulose | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 9 | Rice | 米 | — | 未標示比例 |
| 10 | Flaxseed | 亞麻仁籽 | — | 未標示比例 |
| 11 | Dried Tomato Pomace | 番茄纖維 | — | 未標示比例 |
| 12 | Hydrolyzed Chicken Flavor | 雞(依物種辨識)禽肉 | — | 未標示比例 |
| 13 | Coconut Oil | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 14 | Potassium Alginate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 15 | Calcium Chloride | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 16 | Dicalcium Phosphate | 磷酸二鈣 | — | 未標示比例 |
| 17 | Natural Flavor | 天然香料來源未標示 | — | 未標示比例 |
| 18 | Calcium Lactate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 19 | Calcium Gluconate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 20 | Monosodium Phosphate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 21 | Guar Gum | 關華豆膠 | — | 未標示比例 |
| 22 | Choline Chloride | 氯化膽鹼 | — | 未標示比例 |
| 23 | vitamins (Vitamin E Supplement | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 24 | Thiamine Mononitrate | 硝酸硫胺 | — | 未標示比例 |
| 25 | L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Biotin, Riboflavin Supplement, Vitamin D3 Supplement, Folic Acid) | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 26 | Taurine | 牛磺酸 | — | 未標示比例 |
| 27 | Iodized Salt | 鹽 | — | 未標示比例 |
| 28 | Leucine | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 29 | Sodium Tripolyphosphate | 三聚磷酸鈉 | — | 未標示比例 |
| 30 | L-Carnitine | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 31 | minerals (Zinc Oxide, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Calcium Iodate). Hill's Science Diet Adult Perfect Weight Vegetable & Turkey Medley Cat Food Chicken Broth | 雞|火雞(依物種辨識)禽肉 | — | 未標示比例 |
| 32 | Pork Liver | 豬(依物種辨識)豬肉 | — | 未標示比例 |
| 33 | Carrots | 胡蘿蔔 | — | 未標示比例 |
| 34 | Turkey | 火雞肉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 35 | Rice | 米 | — | 未標示比例 |
| 36 | Spinach | 菠菜 | — | 未標示比例 |
| 37 | Wheat Gluten | 小麥麩質含麩質穀物 | — | 未標示比例 |
| 38 | Rice Starch | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 39 | Powdered Cellulose | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 40 | Natural Flavor | 天然香料來源未標示 | — | 未標示比例 |
| 41 | Dried Tomato Pomace | 番茄纖維 | — | 未標示比例 |
| 42 | Flaxseed | 亞麻仁籽 | — | 未標示比例 |
| 43 | Coconut Oil | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 44 | Potassium Alginate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 45 | Calcium Chloride | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 46 | Dicalcium Phosphate | 磷酸二鈣 | — | 未標示比例 |
| 47 | Choline Chloride | 氯化膽鹼 | — | 未標示比例 |
| 48 | Guar Gum | 關華豆膠 | — | 未標示比例 |
| 49 | Calcium Lactate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 50 | Calcium Gluconate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 51 | Taurine | 牛磺酸 | — | 未標示比例 |
| 52 | Monosodium Phosphate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 53 | vitamins (Vitamin E Supplement | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 54 | Thiamine Mononitrate | 硝酸硫胺 | — | 未標示比例 |
| 55 | L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Vitamin B12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride, Biotin, Riboflavin Supplement, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement) | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 56 | Sodium Tripolyphosphate | 三聚磷酸鈉 | — | 未標示比例 |
| 57 | Leucine | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 58 | L-Carnitine | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 59 | Iodized Salt | 鹽 | — | 未標示比例 |
| 60 | minerals (Zinc Oxide, Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Calcium Iodate). Hill's Science Diet Adult Perfect Weight Vegetable & Salmon Medley Cat Food Chicken Broth | 雞|鮭魚(依物種辨識)禽肉 | — | 未標示比例 |
| 61 | Pork Liver | 豬(依物種辨識)豬肉 | — | 未標示比例 |
| 62 | Carrots | 胡蘿蔔 | — | 未標示比例 |
| 63 | Salmon | 鮭魚魚類 | — | 未標示比例 |
| 64 | Wheat Gluten | 小麥麩質含麩質穀物 | — | 未標示比例 |
| 65 | PowderedCellulose | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 66 | Chicken | 雞肉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 67 | Spinach | 菠菜 | — | 未標示比例 |
| 68 | Rice Starch | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 69 | Rice | 米 | — | 未標示比例 |
| 70 | Tuna | 鮪魚魚類 | — | 未標示比例 |
| 71 | Dried TomatoPomace | 番茄纖維 | — | 未標示比例 |
| 72 | Flaxseed | 亞麻仁籽 | — | 未標示比例 |
| 73 | Hydrolyzed Chicken Flavor | 雞(依物種辨識)禽肉 | — | 未標示比例 |
| 74 | Coconut Oil | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 75 | PotassiumAlginate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 76 | Calcium Chloride | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 77 | Dicalcium Phosphate | 磷酸二鈣 | — | 未標示比例 |
| 78 | Natural Flavor | 天然香料來源未標示 | — | 未標示比例 |
| 79 | CalciumLactate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 80 | Calcium Gluconate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 81 | Monosodium Phosphate | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 82 | Guar Gum | 關華豆膠 | — | 未標示比例 |
| 83 | CholineChloride | 氯化膽鹼 | — | 未標示比例 |
| 84 | vitamins (Vitamin E Supplement | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 85 | Thiamine Mononitrate | 硝酸硫胺 | — | 未標示比例 |
| 86 | L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C) | 抗壞血酸 | — | 未標示比例 |
| 87 | Niacin Supplement | 菸鹼酸 | — | 未標示比例 |
| 88 | Calcium Pantothenate | 泛酸鈣 | — | 未標示比例 |
| 89 | Vitamin B12 Supplement | 維生素B12補充劑 | — | 未標示比例 |
| 90 | Pyridoxine Hydrochloride | 鹽酸吡哆醇 | — | 未標示比例 |
| 91 | Biotin | 生物素 | — | 未標示比例 |
| 92 | Riboflavin Supplement | 核黃素 | — | 未標示比例 |
| 93 | Menadione Sodium Bisulfite Complex(source of Vitamin K), Folic Acid) | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 94 | Taurine | 牛磺酸 | — | 未標示比例 |
| 95 | Leucine | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 96 | SodiumTripolyphosphate | 三聚磷酸鈉 | — | 未標示比例 |
| 97 | Iodized Salt | 鹽 | — | 未標示比例 |
| 98 | L-Carnitine | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
| 99 | minerals (Zinc Oxide,Ferrous Sulfate, Manganese Sulfate, Copper Sulfate, Calcium Iodate). | (待人工歸類) | — | 未標示比例 |
成分表的比例與順序是投料前的重量。鮮肉含水 70–80%,乾燥製成飼料後實際乾物約剩 1/4~1/3;肉粉則已脫水至含水約 5%。因此「鮮肉排第一」不等於成品中該原料占比最高。
資料來源
成分與營養數值取自品牌原產國官網(US)|最後查核:2026-07-29
本站僅收錄事實性標示資料。國際品牌一律以原產國官網為準,台灣代理商標示另外並陳。
常見問題
成貓 完美體重主食罐頭 貓用濕食 的成分表有哪些原料?
共 99 項,依標示順序前五項為:Hill's Science Diet Adult Perfect Weight Roasted Vegetables & Chicken Medley Cat Food Chicken Broth、Pork Liver、胡蘿蔔、雞肉、菠菜。
成貓 完美體重主食罐頭 貓用濕食 的蛋白質與脂肪是多少?
該產品官網未提供完整保證分析。
成貓 完美體重主食罐頭 貓用濕食 適合哪些貓?
廠商標示為成年貓適用的主食濕食。