幼貓 雞肉特調食譜 乾糧 成分表與營養分析原文名稱
Kitten Chicken Recipe Cat Food
待查核 品牌:希爾思 適用:貓 型態:乾糧 階段:幼貓 定位:主食 原廠頁面 ↗ ✎ 這頁資料有誤?回報
過敏原對照
蛋含麩質穀物禽肉
包裝規格與含量換算
營養成分分析
與其他品牌比較時請對照「乾物比」欄——拿乾物比去比別家的標示值會高估。
| 項目 | 標示值 | 乾物比(廠商標示) | 整包含量(本站換算) |
|---|---|---|---|
| 粗蛋白質 | — | 38.5% | — |
| 粗脂肪 | — | 23.1% | — |
| 粗纖維 | — | 1.9% | — |
| 碳水化合物(無氮抽出物) | — | 27.9% | — |
| 鈣 | — | 1.44% | — |
| 磷 | — | 1.2% | — |
| 鉀 | — | 0.91% | — |
| 鈉 | — | 0.5% | — |
| 鎂 | — | 0.145% | — |
| Omega-6 脂肪酸 | — | 4.52% | — |
| Omega-3 脂肪酸 | — | 0.64% | — |
| 維生素E | — | 590.0IU/kg | — |
| 維生素C(抗壞血酸) | — | 123.0mg/kg | — |
營養密度(本站換算)
熱量佔比(ME)=三大營養素各提供多少比例的熱量,以修正 Atwater 係數(蛋白 3.5、脂肪 8.5、碳水 3.5 kcal/g)換算。這個比值與基準無關,所以是唯一能公平比較乾糧與濕食的軸——乾物比仍會被脂肪的高熱量密度拉高。
| 碳水(無氮抽出物) | 27.9% | 乾物比|廠商標示 |
|---|---|---|
| 磷密度(估算) | 280 mg/100kcal | 以修正 Atwater 係數推算熱量後換算 |
| 鈣磷比 | 1.2:1 | 乾物比 |
| 熱量 | 4067 kcal/kg | 廠商標示 |
磷密度標「估算」的原因:本款的磷是乾物比、廠商未申報水分,無法與包裝上的 as-fed 熱量相乘。本站改以修正 Atwater 係數(蛋白 3.5、脂肪 8.5、碳水 3.5 kcal/g)由同一基準的蛋白、脂肪、碳水推算熱量,再換算每 100 大卡含多少毫克磷。拿同時有廠商熱量的 150 多款產品對照,估算值中位偏高約 7%、九成在 10% 以內——偏高代表用在「磷密度 ≤ 門檻」篩選時是較保守的一側。
以上為數值換算,供比較用,不構成醫療或餵食建議;有腎臟等健康考量請洽獸醫師。
完整成分表
依包裝標示順序排列——序位即含量排序,前 5 項決定產品性質。
| # | 標示原文 | 成分 | 比例 | 整包含量(本站換算) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken | 雞肉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 2 | Brown Rice | 米 | — | 未標示比例 |
| 3 | Wheat Gluten | 小麥麩質含麩質穀物 | — | 未標示比例 |
| 4 | Chicken Fat | 雞脂肪禽肉 | — | 未標示比例 |
| 5 | Cracked Pearled Barley | 大麥含麩質穀物 | — | 未標示比例 |
| 6 | Chicken Meal | 雞肉粉禽肉 | — | 未標示比例 |
| 7 | Whole Grain Oats | 燕麥含麩質穀物 | — | 未標示比例 |
| 8 | Egg Product | 雞蛋蛋 | — | 未標示比例 |
| 9 | Chicken Liver Flavor | 雞肝香料禽肉 | — | 未標示比例 |
| 10 | Ground Pecan Shells | 胡桃殼粉 | — | 未標示比例 |
| 11 | Lactic Acid | 乳酸 | — | 未標示比例 |
| 12 | Potassium Chloride | 氯化鉀 | — | 未標示比例 |
| 13 | Dicalcium Phosphate | 磷酸二鈣 | — | 未標示比例 |
| 14 | Flaxseed | 亞麻仁籽 | — | 未標示比例 |
| 15 | Dried Beet Pulp | 甜菜纖維 | — | 未標示比例 |
| 16 | L-Lysine | L-離胺酸 | — | 未標示比例 |
| 17 | Calcium Sulfate | 硫酸鈣 | — | 未標示比例 |
| 18 | Dried Citrus Pulp | 柑橘纖維 | — | 未標示比例 |
| 19 | Choline Chloride | 氯化膽鹼 | — | 未標示比例 |
| 20 | Iodized Salt | 鹽 | — | 未標示比例 |
| 21 | Marine Microalgae Oil | 海洋微藻油 | — | 未標示比例 |
| 22 | DL-Methionine | DL-甲硫胺酸 | — | 未標示比例 |
| 23 | Pressed Cranberries | 蔓越莓 | — | 未標示比例 |
| 24 | Cysteine | 半胱胺酸(組合命名) | — | 未標示比例 |
| 25 | vitamins (Vitamin E Supplement, L-Ascorbyl-2-Polyphosphate (source of Vitamin C), Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Calcium Pantothenate, Vitamin A Supplement, Biotin, Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin B12 Supplement, Riboflavin Supplement, Folic Acid, Vitamin D3 Supplement) | 綜合維生素 | — | 未標示比例 |
| 26 | Taurine | 牛磺酸 | — | 未標示比例 |
| 27 | minerals (Ferrous Sulfate, Zinc Oxide, Copper Sulfate, Manganous Oxide, Calcium Iodate, Sodium Selenite) | 礦物質 | — | 未標示比例 |
| 28 | Magnesium Oxide | 氧化鎂 | — | 未標示比例 |
| 29 | Mixed Tocopherols for freshness | 維生素E補充劑 | — | 未標示比例 |
| 30 | Natural Flavors | 天然香料來源未標示 | — | 未標示比例 |
| 31 | Beta-Carotene | β-胡蘿蔔素 | — | 未標示比例 |
台灣申報資訊
業者向農業部申報的寵物食品資料中,查到這款 12 筆申報(不同容量、包裝會分開申報),申報業者為台灣希爾思寵物營養品有限公司;申報產地:美國(12 筆)。
| 申報年月 | 申報品名 | 規格 | 申報方式 | 產地 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (609888-新包裝) | 0.54公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2026-03 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (9391-新包裝) | 3.17公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2025-08 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (7123-新包裝) | 1.58公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2025-08 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (10308HG-新包裝) | 4.0公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2025-08 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (9392-新包裝) | 7.03公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2025-05 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (型號 9392) | 7.03公斤 | 輸入 | 美國 |
其餘 6 筆申報(較早的規格與舊包裝)
| 申報年月 | 申報品名 | 規格 | 申報方式 | 產地 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (型號 607006) | 7.03公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2019-03 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (型號 2092) | 15.9公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2019-03 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (型號 2210) | 0.453公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2019-02 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (型號 10308HG) | 4.0公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2019-02 | 希爾思寵物食品 幼貓 雞肉特調食譜 (型號 7123) | 1.58公斤 | 輸入 | 美國 |
| 2018-12 | 希爾思™寵物食品 幼貓 均衡發育(型號010308HG) | 4公斤 | 輸入 | 美國 |
最近一筆申報的成分與營養(申報原文)
成分:&lt 版號S2605&gt雞肉、糙米、小麥筋質、雞脂肪、碎珍珠大麥、雞肉粉、全穀粒燕麥、蛋製品、雞肝香料、胡桃殼粉、乳酸、氯化鉀、磷酸二鈣、亞麻仁籽、脫水甜菜漿、左旋離胺酸、硫酸鈣、脫水柑橘漿、魚油、氯化膽鹼、碘鹽、DL-蛋胺酸、壓萃蔓越莓、半胱胺酸、維生素(維生素E添加劑、抗壞血酸多聚磷酸酯(維生素C來源)、硝酸硫胺(維生素B1)、菸鹼酸添加劑、泛酸鈣、維生素A添加劑、生物素、維生素B6、維生素B12添加劑、核黃素添加劑、葉酸、維生素D3添加劑)、牛磺酸、礦物質(硫酸亞鐵、氧化鋅、硫酸銅、氧化錳、碘酸鈣、亞硒酸鈉)、氧化鎂、添加綜合維生素E類以保鮮、天然香料、β-胡蘿蔔素
營養:<版號S2605>;粗蛋白質 不低於 33%;粗脂肪 不低於 19%;粗纖維 不高於 4%;水 不高於 8%;二十二碳六烯酸 (DHA) 不低於 0.04%;維生素E 不低於 500 IU/kg;抗壞血酸(維生素C) 不低於 85 mg/kg
申報欄位是「主要原料」,不一定是完整成分表;本站的過敏原判定只採用上方的完整成分表,不採用這一段。
資料來源:農業部「寵物食品資料」開放資料(政府資料開放平臺,2026-10-03 取得)。本站以申報品名(與台灣官網的中文品名相同)或申報品名中的商品編號(與台灣官網列出的 SKU 相同)找到這一款的申報,申報年月依農業部的食品序號推得;比對是程式自動進行的,若有錯誤歡迎回報。
資料來源
成分與營養數值取自品牌原產國官網(US)|最後查核:2026-10-23
本站僅收錄事實性標示資料。國際品牌一律以原產國官網為準,台灣代理商標示另外並陳。
常見問題
幼貓 雞肉特調食譜 乾糧 的成分表有哪些原料?
共 31 項,依標示順序前五項為:雞肉、米、小麥麩質、雞脂肪、大麥。
幼貓 雞肉特調食譜 乾糧 的蛋白質與脂肪是多少?
該產品官網未提供完整的營養分析數值。
幼貓 雞肉特調食譜 乾糧 適合哪些貓?
廠商標示為幼貓貓適用的主食乾糧。