루어 데코 피크민|출현 장소와 모으는 법
루어 데코 피크민을 모으려면 물가 단일 스팟이 필요합니다. 전 지역에는 37473건 (그중 37473건은 커뮤니티 검증됨)이 있습니다. 단일 스팟은 120m 이내에 한 종류의 데코만 있어, 탐지기로 루어을(를) 안정적으로 얻을 수 있어 노려서 모으기에 좋습니다.
| 도시 | 단일 스팟 |
|---|---|
| 嘉義縣 | 7540개 |
| 雲林縣 | 6878개 |
| 彰化縣 | 4427개 |
| 高雄市 | 4319개 |
| 臺南市 | 4062개 |
| 屏東縣 | 3236개 |
| 宜蘭縣 | 1535개 |
| 桃園市 | 1462개 |
| 花蓮縣 | 1035개 |
| 臺東縣 | 572개 |
| 臺中市 | 473개 |
| 苗栗縣 | 444개 |
| 新竹縣 | 427개 |
| 新北市 | 318개 |
| 南投縣 | 302개 |
| 金門縣 | 203개 |
| 澎湖縣 | 67개 |
| 新竹市 | 63개 |
| 臺北市 | 51개 |
| 嘉義市 | 32개 |
| 基隆市 | 23개 |
| 連江縣 | 2개 |
| 도쿄 | 241개 |
| 교토 | 166개 |
| 오사카 | 131개 |
| 요코하마 | 114개 |
| 후쿠오카 | 98개 |
| 나고야 | 95개 |
| 삿포로 | 47개 |
| 고베 | 21개 |
| 일본 (기타) | 222개 |
| West | 22개 |
| Central | 16개 |
| East | 10개 |
| North | 9개 |
| North-East | 5개 |
| Yuen Long | 22개 |
| Sai Kung | 9개 |
| North | 8개 |
| Sha Tin | 4개 |
| Tuen Mun | 4개 |
| Islands | 1개 |
| Wan Chai | 1개 |
| 서울 | 30개 |
| 부산 | 26개 |
| 마카오 | 5개 |
| 뉴욕 | 45개 |
| 샌프란시스코 | 5개 |
| 새너제이 | 4개 |
| 취리히 | 24개 |
| 바젤 | 9개 |
| 로잔 | 9개 |
| 제네바 | 6개 |
| 스위스 (기타) | 2개 |
| 에슈쉬르알제트 | 7개 |
| 룩셈부르크시 | 6개 |
| 룩셈부르크 (기타) | 4개 |
| 퍼스 | 54개 |
| 시드니 | 16개 |
| 밴쿠버 | 5개 |
| 몬트리올 | 2개 |
| 토론토 | 1개 |
| 예루살렘 | 7개 |
| 리숀레지온 | 4개 |
| 하이파 | 1개 |
| 이스라엘 (기타) | 4개 |
| 런던 | 10개 |
| 맨체스터 | 8개 |
| 에든버러 | 4개 |
| 더블린 | 11개 |
| 리머릭 | 9개 |
| 골웨이 | 7개 |
| 아일랜드 (기타) | 1개 |
| 예테보리 | 7개 |
| 스톡홀름 | 5개 |
| 말뫼 | 3개 |
| 스웨덴 (기타) | 5개 |
| 뭄바이 | 4개 |
| 델리 | 3개 |
| 첸나이 | 1개 |
| 하이데라바드 | 1개 |
| 인도 (기타) | 10개 |
| 파리 | 1개 |
| 베를린 | 2개 |
| 뮌헨 | 1개 |
이 데코는 단일 스팟이 많아, 위의 도시를 누르면 지도에서 해당 물가 단일 스팟을 확인할 수 있습니다.