皮克敏路邊純點地圖|貼紙・金幣

各地共有 6491 個皮克敏路邊純點(其中 6491 個已社群驗證)。純點是 120 公尺內只有一種飾品類型的地點,在路邊純點使用探測器可穩定獲得貼紙、金幣飾品,適合有目標地收集。
| 縣市 | 純點數 |
|---|---|
| 臺南市 | 1037 個 |
| 雲林縣 | 786 個 |
| 屏東縣 | 735 個 |
| 高雄市 | 627 個 |
| 彰化縣 | 531 個 |
| 嘉義縣 | 309 個 |
| 臺東縣 | 306 個 |
| 花蓮縣 | 300 個 |
| 臺中市 | 263 個 |
| 桃園市 | 227 個 |
| 苗栗縣 | 227 個 |
| 宜蘭縣 | 193 個 |
| 南投縣 | 189 個 |
| 新竹縣 | 172 個 |
| 新北市 | 171 個 |
| 澎湖縣 | 144 個 |
| 嘉義市 | 76 個 |
| 新竹市 | 64 個 |
| 臺北市 | 40 個 |
| 金門縣 | 34 個 |
| 基隆市 | 21 個 |
| 連江縣 | 9 個 |
| 東京23区 | 931 個 |
| 横浜市 | 350 個 |
| 大阪市 | 298 個 |
| 名古屋市 | 263 個 |
| 札幌市 | 232 個 |
| 京都市 | 187 個 |
| 福岡市 | 169 個 |
| 神戸市 | 49 個 |
| 日本(其他) | 277 個 |
| 西部 | 128 個 |
| 中部 | 98 個 |
| 東北部 | 73 個 |
| 北部 | 72 個 |
| 東部 | 54 個 |
| 新加坡(其他) | 6 個 |
| 元朗區 | 30 個 |
| 屯門區 | 21 個 |
| 離島區 | 12 個 |
| 西貢區 | 11 個 |
| 九龍城區 | 10 個 |
| 觀塘區 | 6 個 |
| 大埔區 | 6 個 |
| 南區 | 6 個 |
| 北區 | 5 個 |
| 沙田區 | 4 個 |
| 油尖旺區 | 3 個 |
| 葵青區 | 3 個 |
| 深水埗區 | 2 個 |
| 黃大仙區 | 2 個 |
| 東區 | 1 個 |
| 荃灣區 | 1 個 |
| 香港(其他) | 1 個 |
| 釜山 | 303 個 |
| 首爾 | 276 個 |
| 澳門 | 9 個 |
| 紐約 | 788 個 |
| 舊金山 | 110 個 |
| 聖荷西 | 49 個 |
| 西雅圖 | 2 個 |
| 洛杉磯 | 1 個 |
| 蘇黎世 | 75 個 |
| 巴塞爾 | 41 個 |
| 洛桑 | 34 個 |
| 日內瓦 | 15 個 |
| 瑞士(其他) | 16 個 |
| 盧森堡市 | 46 個 |
| 埃施 | 35 個 |
| 迪弗當日 | 2 個 |
| 盧森堡(其他) | 36 個 |
| 伯斯 | 45 個 |
| 墨爾本 | 41 個 |
| 雪梨 | 30 個 |
| 阿德雷德 | 3 個 |
| 坎培拉 | 1 個 |
| 溫哥華 | 49 個 |
| 多倫多 | 43 個 |
| 蒙特婁 | 36 個 |
| 渥太華 | 2 個 |
| 加拿大(其他) | 57 個 |
| 里雄萊錫安 | 50 個 |
| 特拉維夫 | 44 個 |
| 耶路撒冷 | 29 個 |
| 海法 | 7 個 |
| 貝爾謝巴 | 4 個 |
| 以色列(其他) | 62 個 |
| 倫敦 | 103 個 |
| 曼徹斯特 | 37 個 |
| 愛丁堡 | 28 個 |
| 英國(其他) | 1 個 |
| 利默里克 | 126 個 |
| 高威 | 92 個 |
| 都柏林 | 54 個 |
| 愛爾蘭(其他) | 31 個 |
| 馬爾默 | 42 個 |
| 哥德堡 | 18 個 |
| 斯德哥爾摩 | 11 個 |
| 烏普薩拉 | 1 個 |
| 瑞典(其他) | 36 個 |
| 德里 | 33 個 |
| 班加羅爾 | 27 個 |
| 海得拉巴 | 22 個 |
| 孟買 | 19 個 |
| 清奈 | 4 個 |
| 印度(其他) | 63 個 |
| 巴黎 | 27 個 |
| 法國(其他) | 1 個 |
| 柏林 | 29 個 |
| 法蘭克福 | 13 個 |
| 慕尼黑 | 7 個 |
| 德國(其他) | 17 個 |
| 伊斯坦堡 | 61 個 |
| 土耳其(其他) | 15 個 |
| 阿姆斯特丹 | 39 個 |
| 荷蘭(其他) | 15 個 |
| 墨西哥城 | 38 個 |
| 墨西哥(其他) | 8 個 |
| 維也納 | 22 個 |
| 奧地利(其他) | 14 個 |
| 馬德里 | 37 個 |
| 西班牙(其他) | 16 個 |
| 吉隆坡 | 56 個 |
| 檳城 | 6 個 |
| 新山 | 1 個 |
| 馬來西亞(其他) | 6 個 |
此類型純點較多,點上方任一縣市即可在地圖上查看該地的路邊純點。