ONE MEDIA GROUP (00426) Results Announcements
| Date | Type | Title | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Quarterly Results | FIRST QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH JUNE 2026 | |
| 2026-08-12 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2026-05-28 | Quarterly Results | FOURTH QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST MARCH 2026 | |
| 2026-05-28 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2026 | |
| 2026-05-11 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2026-02-23 | Quarterly Results | THIRD QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2025 | |
| 2026-02-06 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2025-11-27 | Quarterly Results | SECOND QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2025 | |
| 2025-11-27 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2025 | |
| 2025-11-12 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2025-08-25 | Quarterly Results | FIRST QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH JUNE 2025 | |
| 2025-08-08 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2025-05-28 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025 | |
| 2025-05-28 | Quarterly Results | FOURTH QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST MARCH 2025 | |
| 2025-05-09 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2025-02-27 | Quarterly Results | THIRD QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2024 | |
| 2025-02-12 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2024-11-27 | Quarterly Results | SECOND QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2024 | |
| 2024-11-27 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2024 | |
| 2024-11-13 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2024-08-29 | Quarterly Results | FIRST QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH JUNE 2024 | |
| 2024-08-15 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2024-05-28 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024 | |
| 2024-05-28 | Quarterly Results | FOURTH QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST MARCH 2024 | |
| 2024-05-10 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2024-02-28 | Quarterly Results | THIRD QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2023 | |
| 2024-02-06 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2023-11-29 | Quarterly Results | SECOND QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2023 | |
| 2023-11-29 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2023 | |
| 2023-11-14 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2023-08-29 | Quarterly Results | FIRST QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH JUNE 2023 | |
| 2023-08-15 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2023-08-11 | Profit Warning / Alert | Profit Warning | |
| 2023-05-29 | Quarterly Results | FOURTH QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST MARCH 2023 | |
| 2023-05-29 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023 | |
| 2023-05-12 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2023-02-27 | Quarterly Results | THIRD QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2022 | |
| 2023-02-10 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2022-11-28 | Quarterly Results | SECOND QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 | |
| 2022-11-28 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2022 | |
| 2022-11-11 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2022-08-29 | Quarterly Results | FIRST QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH JUNE 2022 | |
| 2022-08-12 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2022-05-26 | Quarterly Results | FOURTH QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST MARCH 2022 | |
| 2022-05-26 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022 | |
| 2022-05-11 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2022-02-25 | Quarterly Results | THIRD QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2021 | |
| 2022-02-10 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2021-11-24 | Quarterly Results | SECOND QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2021 | |
| 2021-11-24 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER 2021 | |
| 2021-11-10 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2021-08-27 | Quarterly Results | FIRST QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30TH JUNE 2021 | |
| 2021-08-12 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2021-05-27 | Quarterly Results | FOURTH QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST MARCH 2021 | |
| 2021-05-27 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021 | |
| 2021-05-11 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2021-05-11 | Profit Warning / Alert | PROFIT WARNING | |
| 2021-02-25 | Quarterly Results | THIRD QUARTER RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2020 | |
| 2021-02-10 | Board Meeting Date | NOTIFICATION OF BOARD MEETING | |
| 2021-02-05 | Profit Warning / Alert | PROFIT WARNING |
Sourced from HKEXnews. Hong Kong does not mandate quarterly reporting — most issuers file interim and final results only. Profit warnings and board meeting dates are included as pre-results signals.