INTELLIMARK AI (08041) Results Announcements
| Date | Type | Title | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2025 | |
| 2026-02-10 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2025-09-29 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2025 | |
| 2025-09-25 | Board Meeting Date | CHANGE OF BOARD MEETING DATE | |
| 2025-09-15 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2025-02-27 | Interim Results | CLARIFICATION ANNOUNCEMENT INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2024 | |
| 2025-02-26 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2024 | |
| 2025-02-11 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2024-09-26 | Final Results | ANNUAL RESULTS 2024 | |
| 2024-09-05 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2024-02-29 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2023 | |
| 2024-02-19 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-11-09 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2023 | |
| 2023-10-30 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-09-22 | Final Results | ANNUAL RESULTS 2023 | |
| 2023-09-07 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-05-10 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 MARCH 2023 | |
| 2023-04-27 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-02-10 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2022 | |
| 2023-01-31 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-11-08 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2022 | |
| 2022-10-24 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-09-23 | Final Results | ANNUAL RESULTS 2022 | |
| 2022-09-07 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-05-11 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 MARCH 2022 | |
| 2022-04-27 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-02-09 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021 | |
| 2022-01-24 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-11-09 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2021 | |
| 2021-10-27 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-09-24 | Final Results | ANNUAL RESULTS 2021 | |
| 2021-09-09 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-05-12 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 MARCH 2021 | |
| 2021-04-29 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-02-08 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020 | |
| 2021-01-27 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-11-10 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2020 | |
| 2020-10-28 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-09-25 | Final Results | ANNUAL RESULTS 2020 | |
| 2020-09-14 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-05-08 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 MARCH 2020 | |
| 2020-04-24 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-02-10 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019 | |
| 2020-01-23 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2019-11-08 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2019 | |
| 2019-10-29 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2019-09-27 | Final Results | ANNUAL RESULTS 2019 | |
| 2019-09-12 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2019-05-08 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 MARCH 2019 | |
| 2019-04-25 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2019-02-01 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2018 | |
| 2019-01-21 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2018-11-08 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2018 | |
| 2018-10-29 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2018-09-21 | Final Results | ANNUAL RESULTS 2018 | |
| 2018-09-14 | Profit Warning / Alert | PROFIT WARNING | |
| 2018-09-10 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2018-05-09 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 MARCH 2018 | |
| 2018-04-25 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2018-02-09 | Interim Results | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2017 |
Sourced from HKEXnews. Hong Kong does not mandate quarterly reporting — most issuers file interim and final results only. Profit warnings and board meeting dates are included as pre-results signals.