C HEALTH GP (08225) Results Announcements
| Date | Type | Title | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2026 | |
| 2026-08-12 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2026-04-01 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | |
| 2026-03-30 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2025 | |
| 2026-03-23 | Board Meeting Date | POSTPONEMENT OF BOARD MEETING | |
| 2026-03-13 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2025-08-25 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS 2025 FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2025 | |
| 2025-08-13 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2025-03-26 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024 | |
| 2025-03-14 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2024-08-22 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2024 | |
| 2024-08-08 | Board Meeting Date | Notice of Board Meeting | |
| 2024-03-26 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 | |
| 2024-03-11 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-11-10 | Quarterly Results | RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THIRD QUARTERLY OF 2023 | |
| 2023-11-08 | Quarterly Results | CLARIFICATION ANNOUNCEMENT | |
| 2023-11-08 | Quarterly Results | CLARIFICATION ANNOUNCEMENT | |
| 2023-10-30 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-08-21 | Interim Results | Clarification Announcement Interim Report and Interim Results for the six months ended June 30, 2023 | |
| 2023-08-14 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS 2023 FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2023 | |
| 2023-08-01 | Board Meeting Date | Notice of the Board meetings | |
| 2023-07-07 | Final Results | Supplementary Announcement to the Annual Report for the year ended 31 December 2022 | |
| 2023-05-15 | Quarterly Results | Results announcement for the first quarter of 2023 | |
| 2023-05-03 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-04-14 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022 AND RESUMPTION OF TRADING | |
| 2023-03-21 | Board Meeting Date | POSTPONEMENT OF BOARD MEETING | |
| 2023-03-09 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-11-14 | Quarterly Results | Announcements and Notices - [Quarterly Results] | |
| 2022-11-01 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-08-05 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2022 | |
| 2022-07-26 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING | |
| 2022-05-06 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT 2022 | |
| 2022-04-25 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING | |
| 2022-04-22 | Final Results | Supplementary Announcement to the Annual Report for the Year ended 31 December 2021 | |
| 2022-03-29 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 | |
| 2022-03-28 | Board Meeting Date | POSTPONEMENT OF ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS | |
| 2022-03-15 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING | |
| 2021-11-11 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2021 | |
| 2021-11-01 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING | |
| 2021-08-13 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2021 | |
| 2021-08-03 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-05-13 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT 2021 | |
| 2021-04-29 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-03-22 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 | |
| 2021-03-19 | Profit Warning / Alert | POSITIVE PROFIT ALERT | |
| 2021-03-10 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-11-13 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2020 | |
| 2020-11-11 | Profit Warning / Alert | POSITIVE PROFIT ALERT | |
| 2020-11-11 | Profit Warning / Alert | POSITIVE PROFIT ALERT | |
| 2020-11-03 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-08-13 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2020 | |
| 2020-08-03 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-05-14 | Quarterly Results | FIRST QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT 2020 | |
| 2020-04-29 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING | |
| 2020-03-19 | Final Results | (1)Clarification for Annoucement of annual results for the year ended 31 December 2019; and (2)Announcement of annual results for the year ended 31 December 2019 | |
| 2020-03-11 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 | |
| 2020-02-27 | Board Meeting Date | Date of board meeting | |
| 2019-11-13 | Quarterly Results | THIRD QUARTERLY RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2019 | |
| 2019-10-29 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2019-08-13 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019 |
Sourced from HKEXnews. Hong Kong does not mandate quarterly reporting — most issuers file interim and final results only. Profit warnings and board meeting dates are included as pre-results signals.