F8 ENT (08347) Results Announcements
| Date | Type | Title | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026 | |
| 2026-06-15 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2025-11-26 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2025 | |
| 2025-11-13 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2025-11-11 | Final Results | SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT IN RELATION TO ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025 | |
| 2025-06-27 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025 | |
| 2025-06-17 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2024-11-27 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2024 | |
| 2024-11-19 | Profit Warning / Alert | POSITIVE PROFIT ALERT | |
| 2024-11-13 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2024-06-28 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024 | |
| 2024-06-25 | Profit Warning / Alert | PROFIT WARNING | |
| 2024-06-18 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-11-08 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2023 | |
| 2023-10-26 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-08-11 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 JUNE 2023 | |
| 2023-07-31 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-06-23 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023 | |
| 2023-06-09 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2023-02-13 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2022 | |
| 2023-01-31 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-11-07 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2022 | |
| 2022-10-26 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-08-12 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 JUNE 2022 | |
| 2022-08-01 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-07-22 | Final Results | ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022 | |
| 2022-07-12 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-06-30 | Final Results | (1) DELAY IN PUBLICATION OF ANNUAL RESULTS AND ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022 (2) PUBLICATION OF UNAUDITED ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022 | |
| 2022-06-28 | Profit Warning / Alert | PROFIT WARNING | |
| 2022-06-22 | Board Meeting Date | (1) DELAY IN PUBLICATION OF AUDITED CONSOLIDATED ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT AND THE ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022; (2) PUBLICATION OF UNAUDITED CONSOLIDATED ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2022; AND (3) POSTPONEMENT OF BOARD MEETING | |
| 2022-06-14 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2022-02-08 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021 | |
| 2022-01-28 | Profit Warning / Alert | PROFIT WARNING | |
| 2022-01-24 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-11-10 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2021 | |
| 2021-11-05 | Profit Warning / Alert | PROFIT WARNING | |
| 2021-10-26 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-08-13 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 JUNE 2021 | |
| 2021-08-12 | Final Results | CLARIFICATION ANNOUNCEMENT - SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT IN RELATION TO ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021 AND ANNUAL REPORT 2021 | |
| 2021-08-10 | Final Results | SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT IN RELATION TO ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021 AND ANNUAL REPORT 2021 | |
| 2021-08-06 | Board Meeting Date | REVISED DATE OF BOARD MEETING | |
| 2021-07-27 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-06-28 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021 | |
| 2021-06-15 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2021-02-05 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2020 | |
| 2021-01-22 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-11-06 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2020 | |
| 2020-10-23 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-08-12 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 30 JUNE 2020 | |
| 2020-07-28 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-06-26 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020 | |
| 2020-06-12 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2020-02-07 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTERLY RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2019 | |
| 2020-01-23 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2019-11-11 | Interim Results | ANNOUNCEMENT OF INTERIM RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2019 | |
| 2019-10-25 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2019-08-09 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTERLY RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 30 JUNE 2019 | |
| 2019-07-26 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING | |
| 2019-06-24 | Final Results | ANNOUNCEMENT OF ANNUAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019 | |
| 2019-06-06 | Board Meeting Date | NOTICE OF BOARD MEETING |
Sourced from HKEXnews. Hong Kong does not mandate quarterly reporting — most issuers file interim and final results only. Profit warnings and board meeting dates are included as pre-results signals.