WB-SW (09898) Results Announcements
| Date | Type | Title | Filing |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF SECOND QUARTER AND INTERIM 2026 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2026-05-28 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS | |
| 2026-04-27 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FIRST QUARTER 2026 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2026-03-18 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THE FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2025 FINANCIAL RESULTS AND ANNUAL DIVIDEND | |
| 2026-02-12 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2025 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2025-11-18 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS | |
| 2025-10-31 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF THIRD QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2025-07-24 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF SECOND QUARTER AND INTERIM 2025 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2025-05-21 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS | |
| 2025-04-25 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FIRST QUARTER 2025 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2025-03-13 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THE FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2024 FINANCIAL RESULTS AND ANNUAL DIVIDEND | |
| 2025-02-17 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2024 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2024-11-19 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTER 2024 FINANCIAL RESULTS | |
| 2024-10-29 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF THIRD QUARTER 2024 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2024-07-31 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF SECOND QUARTER AND INTERIM 2024 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2024-05-23 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTER 2024 FINANCIAL RESULTS | |
| 2024-05-08 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FIRST QUARTER 2024 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2024-03-14 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THE FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2023 FINANCIAL RESULTS AND DIVIDEND | |
| 2024-02-27 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2023 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2023-11-09 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS | |
| 2023-10-25 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF THIRD QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2023-08-09 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF SECOND QUARTER AND INTERIM 2023 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2023-05-25 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS AND DIVIDEND | |
| 2023-05-05 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FIRST QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2023-03-01 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THE FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2022 FINANCIAL RESULTS | |
| 2023-02-15 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2022 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2022-11-17 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THIRD QUARTER 2022 FINANCIAL RESULTS | |
| 2022-11-04 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF THIRD QUARTER 2022 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2022-08-16 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF SECOND QUARTER AND INTERIM 2022 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2022-06-01 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF FIRST QUARTER 2022 FINANCIAL RESULTS | |
| 2022-05-17 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FIRST QUARTER 2022 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT | |
| 2022-03-03 | Quarterly Results | ANNOUNCEMENT OF THE FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2021 FINANCIAL RESULTS | |
| 2022-02-21 | Board Meeting Date | DATE OF BOARD MEETING AND DATE OF PUBLICATION OF FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2021 FINANCIAL RESULTS ANNOUNCEMENT |
Sourced from HKEXnews. Hong Kong does not mandate quarterly reporting — most issuers file interim and final results only. Profit warnings and board meeting dates are included as pre-results signals.