イーソル株式会社(4420)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | — | (訂正)「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ | |
| 2026-09-11 | — | (変更)(株)BCJ-110公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「イーソル(株)普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ | |
| 2026-09-01 | — | MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ | |
| 2026-09-01 | — | 株式会社BCJ-110によるイーソル株式会社(証券コード:4420)の普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ | |
| 2026-09-01 | 業績・配当予想修正 | 2026年12月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ | PDF ・XBRL |
| 2026-09-01 | 業績・配当予想修正 | 2026年12月期の期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ | PDF ・XBRL |
| 2026-08-28 | — | 本日の一部報道について | |
| 2026-08-10 | — | 第2四半期連結累計期間業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | |
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-10 | 決算説明会資料 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算説明資料 |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。