CKD株式会社(6407)適時開示・決算短信
今後の予定
- 2026-11-13 決算発表
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | |
| 2026-11-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-10-19 | — | 売出価格等の決定に関するお知らせ | |
| 2026-10-19 | 自己株式 | (開示事項の経過)自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | |
| 2026-10-07 | — | 株式の売出しに関するお知らせ | |
| 2026-10-07 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | |
| 2026-10-07 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-10 | 業績・配当予想修正 | 通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | |
| 2026-07-24 | 自己株式 | 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。