株式会社ハイデイ日高(7611)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | — | 2027年2月期10月度売上高速報についてのお知らせ | |
| 2026-10-05 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ | |
| 2026-10-02 | 自己株式 | 自己株式の取得および自己株式立会外買付取引(ToSTNeT‐3)による 自己株式の買付けに関するお知らせ | |
| 2026-10-02 | 決算短信 | 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-10-02 | 決算説明会資料 | 2027年2月期第2四半期 ハイデイ日高決算補足説明資料 | |
| 2026-10-02 | 業績・配当予想修正 | 剰余金の配当(中間配当)および期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | PDF ・XBRL |
| 2026-10-02 | — | 2027年2月期9月度売上高速報についてのお知らせ | |
| 2026-09-03 | — | 2027年2月期8月度売上高速報についてのお知らせ | |
| 2026-08-05 | — | 2027年2月期7月度売上高速報についてのお知らせ |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。