株式会社NATTY SWANKYホールディングス(7674)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | — | 行使価額修正条項付第3回新株予約権(停止指定条項付)の大量行使に関するお知らせ | |
| 2026-09-15 | — | 株主優待制度に関する補足説明のお知らせ | |
| 2026-09-14 | — | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ | |
| 2026-09-11 | 決算短信 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-09-11 | — | 特別損失の計上(関係会社株式評価損)及び2027年1月期第2四半期(中間期)連結累計期間業績予想と実績値の差異に関するお知らせ | |
| 2026-09-11 | 決算説明会資料 | 2027年1月期第2四半期 決算説明資料 | |
| 2026-09-07 | 月次・その他開示 | 月次報告(2026年8月度) | |
| 2026-09-01 | — | 行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権(停止指定条項付)の月間行使状況に関するお知らせ | |
| 2026-08-06 | 月次・その他開示 | 月次報告(2026年7月度) | |
| 2026-08-03 | — | 行使価額修正条項付第3回及び第4回新株予約権(停止指定条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。