株式会社BuySell Technologies(7685)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | — | HKSビクトリージャパン株式会社の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ | |
| 2026-09-17 | 月次・その他開示 | 2026年8月月次に関するお知らせ | |
| 2026-08-20 | — | よくあるお問い合わせと回答(FY2026_Q2) | |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-14 | 業績・配当予想修正 | 通期業績予想の修正および配当予想の修正に関するお知らせ | |
| 2026-08-14 | — | 中期経営計画2027財務ガイダンスの更新に関するお知らせ | |
| 2026-08-14 | — | (開示事項の経過) 連結子会社による合弁会社設立及び株式追加取得に向けた基本合意書締結に関するお知らせ | |
| 2026-08-14 | 決算説明会資料 | 2026年12月期 第2四半期決算説明資料 | |
| 2026-08-14 | 月次・その他開示 | 2026年7月月次に関するお知らせ | |
| 2026-07-17 | 月次・その他開示 | 2026年6月月次に関するお知らせ |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。