株式会社壽屋(7809)適時開示・決算短信
今後の予定
- 2026-11-13 決算発表
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | — | 支配株主等に関する事項について | |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-14 | 決算説明会資料 | 2026年6月期 決算補足説明資料 |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | — | 支配株主等に関する事項について | |
| 2026-08-14 | 決算短信 | 2026年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-08-14 | 決算説明会資料 | 2026年6月期 決算補足説明資料 |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。