阪急阪神ホールディングス株式会社(9042)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | |
| 2026-10-30 | 決算短信 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-10-30 | 決算説明会資料 | 2027年3月期 第2四半期(中間期) 決算補足説明資料(第2四半期(中間期)決算及び通期連結業績予想修正) | |
| 2026-10-30 | — | 個別決算・連結決算における特別利益(関係会社株式売却益)の計上に関するお知らせ | |
| 2026-10-02 | 自己株式 | 自己株式の取得枠拡大及び取得期間延長に関するお知らせ | |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-07-31 | 決算説明会資料 | 2027年3月期 第1四半期決算補足説明資料 | |
| 2026-07-16 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。