アークランズ株式会社(9842)適時開示・決算短信
| 開示日 | 種別 | 表題 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | — | 売上高前年同月比推移に関するお知らせ | |
| 2026-10-19 | 決算短信 | (訂正)「2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | |
| 2026-10-13 | 決算短信 | 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-10-13 | 決算短信 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | PDF ・XBRL |
| 2026-10-13 | — | 再発防止策に関するお知らせ | |
| 2026-10-13 | — | 過年度の内部統制報告書の訂正報告書の提出及び財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ | |
| 2026-10-13 | 決算短信 | 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ | |
| 2026-10-13 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | PDF ・XBRL |
| 2026-10-13 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | PDF ・XBRL |
| 2026-10-13 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について | PDF ・XBRL |
| 2026-10-05 | — | 売上高前年同月比推移に関するお知らせ | |
| 2026-10-02 | — | 特別調査委員会の調査報告書の受領及び公表並びに決算発表に関する今後の日程に関するお知らせ | |
| 2026-09-03 | — | 売上高前年同月比推移に関するお知らせ | |
| 2026-08-03 | — | 売上高前年同月比推移に関するお知らせ |
TDnet の保存期間は 31 日のため、当サイトが毎日蓄積しています(開始以前には遡れません)。