決算資料
最新の開示
電能實業(00006)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 中間業績 | 2026年中期業績 | |
| 2026-07-30 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2026年中期業績) | |
| 2026-03-18 | 通期業績 | 2025年全年業績 | |
| 2026-03-05 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2025年全年業績) | |
| 2025-08-13 | 中間業績 | 2025年中期業績 | |
| 2025-07-31 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2025年中期業績) | |
| 2025-03-19 | 通期業績 | 2024年全年業績 | |
| 2025-03-06 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2024年全年業績) | |
| 2024-08-14 | 中間業績 | 2024年中期業績 | |
| 2024-08-01 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2024年中期業績) | |
| 2024-03-20 | 通期業績 | 2023年全年業績 | |
| 2024-03-07 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2023年全年業績) | |
| 2023-08-02 | 中間業績 | 2023年中期業績 | |
| 2023-07-20 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2023年中期業績) | |
| 2023-03-15 | 通期業績 | 2022年全年業績 | |
| 2023-03-02 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2022年全年業績) | |
| 2022-08-03 | 中間業績 | 2022年中期業績 | |
| 2022-07-21 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2022年中期業績) | |
| 2022-03-16 | 通期業績 | 2021年全年業績 | |
| 2022-03-03 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2021年全年業績) | |
| 2021-08-04 | 中間業績 | 2021年中期業績 | |
| 2021-07-22 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2021年中期業績) | |
| 2021-03-17 | 通期業績 | 2020年全年業績 | |
| 2021-03-04 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2020年全年業績) | |
| 2020-08-05 | 中間業績 | 2020年中期業績 | |
| 2020-07-23 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2020年中期業績) | |
| 2020-03-18 | 通期業績 | 2019年全年業績 | |
| 2020-03-05 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(2019年全年業績) | |
| 2019-07-31 | 中間業績 | 二零一九年中期業績 | |
| 2019-07-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一九年中期業績) | |
| 2019-03-20 | 通期業績 | 二零一八年全年業績 | |
| 2019-03-07 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一八年全年業績) | |
| 2018-07-26 | 中間業績 | 二零一八年中期業績 | |
| 2018-07-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一八年中期業績) | |
| 2018-03-16 | 通期業績 | 二零一七年全年業績 | |
| 2018-03-01 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一七年全年業績) | |
| 2017-07-20 | 中間業績 | 二零一七年中期業績 | |
| 2017-07-05 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一七年中期業績) | |
| 2017-03-21 | 通期業績 | 二零一六年全年業績 | |
| 2017-02-23 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一六年全年業績) | |
| 2017-01-16 | 取締役会開催日 | 公佈 - 內幕消息 | |
| 2016-07-28 | 中間業績 | 二零一六年中期業績 | |
| 2016-07-15 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一六年中期業績) | |
| 2016-04-29 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-03-16 | 通期業績 | 二零一五年全年業績 | |
| 2016-03-02 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一五年全年業績) | |
| 2015-07-23 | 中間業績 | 二零一五年中期業績 | |
| 2015-07-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一五年中期業績) | |
| 2015-02-24 | 通期業績 | 二零一四年全年業績 | |
| 2015-02-06 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一四年全年業績) | |
| 2014-07-24 | 中間業績 | 二零一四年中期業績 | |
| 2014-06-27 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一四年中期業績) | |
| 2014-02-25 | 通期業績 | 二零一三年全年業績 | |
| 2013-12-27 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一三年全年業績) | |
| 2013-07-24 | 中間業績 | 二零一三年中期業績 | |
| 2013-06-28 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一三年中期業績) | |
| 2013-03-06 | 通期業績 | 二零一二年全年業績 | |
| 2013-02-05 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(經修訂)(二零一二年全年業績) | |
| 2013-01-04 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期(二零一二年全年業績) | |
| 2012-07-19 | 中間業績 | 二零一二年中期業績 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。