決算資料
最新の開示
東方傳媒集團(00018)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 通期業績 | 截至2026年3月31日止年度全年業績公告 | |
| 2026-06-11 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2026-06-05 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-11-21 | 中間業績 | 截至2025年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2025-11-13 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2025-11-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-06-19 | 通期業績 | 截至2025年3月31日止年度全年業績公告 | |
| 2025-06-12 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2025-06-03 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-11-22 | 中間業績 | 截至2024年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2024-11-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-06-21 | 通期業績 | 截至2024年3月31日止年度全年業績公告 | |
| 2024-06-07 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2024-06-07 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-11-23 | 中間業績 | 截至2023年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2023-11-10 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2023-11-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-06-20 | 通期業績 | 截至2023年3月31日止年度業績公告 | |
| 2023-06-06 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-11-18 | 中間業績 | 截至2022年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2022-11-07 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-06-24 | 通期業績 | 截至2022年3月31日止年度業績公告 | |
| 2022-06-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-11-19 | 中間業績 | 截至2021年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2021-11-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-06-18 | 通期業績 | 截至2021年3月31日止年度業績公告 | |
| 2021-06-02 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-06-02 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2020-11-20 | 中間業績 | 截至2020年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2020-11-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2020-06-19 | 通期業績 | 截至2020年3月31日止年度業績公告 | |
| 2020-06-12 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2020-06-12 | 業績警告 | 盈利警告的補充公告 | |
| 2020-06-05 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-11-21 | 中間業績 | 截至2019年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2019-11-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2019-06-17 | 通期業績 | 截至2019年3月31日止年度業績公告 | |
| 2019-06-03 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-11-23 | 中間業績 | 截至2018年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2018-11-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-06-22 | 通期業績 | 截至2018年3月31日止年度業績公告 | |
| 2018-06-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-04-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2018-04-03 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-11-16 | 中間業績 | 截至2017年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2017-11-06 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-06-23 | 通期業績 | 截至2017年3月31日止年度業績公告 | |
| 2017-06-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2016-11-18 | 中間業績 | 截至2016年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2016-11-14 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2016-11-07 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-06-24 | 通期業績 | 截至2016年3月31日止年度業績公告 | |
| 2016-06-10 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2015-11-20 | 中間業績 | 截至2015年9月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2015-11-16 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2015-11-13 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2015-11-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2015-06-19 | 通期業績 | 截至2015年3月31日止年度業績公告 | |
| 2015-06-05 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2014-11-21 | 中間業績 | 截至2014年9月30日止6個月中期業績公告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。