東建國際(00329)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2026-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2026-03-26 | 通期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度全年業績公佈 | |
| 2026-03-20 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2026-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-12-05 | 中間業績 | 有關本公司截至二零二五年六月三十日止六個月中期報告之補充公佈 | |
| 2025-08-28 | 中間業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2025-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-03-28 | 通期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度全年業績公佈 | |
| 2025-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-08-29 | 中間業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2024-08-19 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-08-18 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2024-03-27 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績公佈 | |
| 2024-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-08-30 | 中間業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2023-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-03-31 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公佈 | |
| 2023-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-08-30 | 中間業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2022-08-29 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-05-26 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度年報的補充公佈 | |
| 2022-03-31 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度全年業績公佈 | |
| 2022-03-21 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-03-18 | 取締役会開催日 | 更改董事會召開日期 | |
| 2022-03-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2021-08-27 | 中間業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2021-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2021-07-30 | 業績警告 | 截至二零二一年六月三十日止半年的正面盈利預告 | |
| 2021-03-25 | 通期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度全年業績公佈 | |
| 2021-03-12 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-08-28 | 中間業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月 中期業績公佈 | |
| 2020-08-10 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-03-20 | 通期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績公佈 | |
| 2020-03-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2019-08-30 | 中間業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2019-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2019-08-08 | 業績警告 | 內幕消息 - I.15,000,000美元有抵押有擔保優先票據可能出現減值虧損及II.盈利警告 | |
| 2019-02-28 | 通期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度 全年業績公佈 | |
| 2019-02-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2019-01-10 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2018-08-31 | 中間業績 | 至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2018-08-13 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-02-28 | 通期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度 全年業績公佈 | |
| 2018-02-14 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-01-18 | 業績警告 | 盈利預告 | |
| 2017-08-31 | 中間業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月之 中期業績公佈 | |
| 2017-08-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-07-21 | 業績警告 | 本集團截至二零一七年六月三十日止半年度 業績預告 | |
| 2017-03-26 | 通期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度末期業績公佈 | |
| 2017-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2017-01-13 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2016-08-26 | 中間業績 | 截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公佈 | |
| 2016-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-06-02 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2016-03-24 | 通期業績 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度末期業績公佈 | |
| 2016-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-01-19 | 業績警告 | 內幕消息 | |
| 2015-08-21 | 中間業績 | 截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績公佈 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。