上海石油化工股份(00338)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 中間業績 | 截至2026年6月30日止六個月半年度業績公告 | |
| 2026-08-07 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-07-14 | 業績警告 | 盈利預喜 2026年半年度業績預盈公告 | |
| 2026-04-29 | 四半期業績 | 2026年第一季度報告 | |
| 2026-04-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-03-18 | 通期業績 | 2025年年度業績公告 | |
| 2026-03-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-01-19 | 業績警告 | 盈利預警 2025年業績預虧公告 | |
| 2025-10-22 | 四半期業績 | 2025年第三季度報告 | |
| 2025-10-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-08-20 | 中間業績 | 截至2025年6月30日止六個月之2025年半年度報告摘要 | |
| 2025-08-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-07-14 | 業績警告 | 盈利預警 2025年半年度業績預虧公告 | |
| 2025-04-23 | 四半期業績 | 2025年第一季度報告 | |
| 2025-04-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-03-19 | 通期業績 | 2024年年度業績公告 | |
| 2025-03-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-01-24 | 業績警告 | 盈利預喜 2024年年度業績預盈公告 | |
| 2024-10-23 | 四半期業績 | 2024年第三季度報告 | |
| 2024-10-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-08-21 | 中間業績 | 截至2024年6月30日止六個月之2024年半年度報告摘要 | |
| 2024-08-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-07-11 | 業績警告 | 盈利預喜 2024年半年度業績預盈公告 | |
| 2024-04-24 | 四半期業績 | 2024年第一季度報告 | |
| 2024-04-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-03-20 | 通期業績 | 2023年年度業績公告 | |
| 2024-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-01-23 | 業績警告 | 盈利預警 - 2023年年度業績預虧公告 | |
| 2023-10-25 | 四半期業績 | 2023年第三季度報告 | |
| 2023-10-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-08-23 | 中間業績 | 截至2023年6月30日止六個月之2023年半年度報告摘要 | |
| 2023-08-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-07-14 | 業績警告 | 盈利預警 - 2023年半年度業績預虧公告 | |
| 2023-04-26 | 四半期業績 | 2023年第一季度報告 | |
| 2023-04-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-03-22 | 通期業績 | 2022年年度業績公告 | |
| 2023-03-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-01-29 | 業績警告 | 盈利預警 - 2022年業績預虧公告 | |
| 2022-10-26 | 四半期業績 | 2022年第三季度報告 | |
| 2022-10-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-08-25 | 中間業績 | 截至2022年6月30日止六個月之2022年半年度報告摘要 | |
| 2022-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-07-14 | 業績警告 | 盈利預警 - 2022年半年度業績預虧公告 | |
| 2022-04-27 | 四半期業績 | 2022年第一季度報告 | |
| 2022-04-11 | 業績警告 | 盈利預警 - 2022年第一季度業績預減公告 | |
| 2022-04-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-03-23 | 通期業績 | 2021年年度報告摘要 | |
| 2022-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2022-01-25 | 業績警告 | 盈利預喜 - 2021年業績預增公告 | |
| 2021-10-27 | 四半期業績 | 2021年第三季度報告 | |
| 2021-10-18 | 業績警告 | 2021年前三季度業績預盈公告 | |
| 2021-10-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-08-25 | 中間業績 | 2021年半年度報告摘要 截至2021年6月30日止六個月 | |
| 2021-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-07-15 | 業績警告 | 盈利警告 2021年半年度業績預盈公告 | |
| 2021-04-28 | 四半期業績 | 2021年第一季度報告 | |
| 2021-04-09 | 業績警告 | 2021年第一季度業績預盈公告 | |
| 2021-04-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2021-03-24 | 通期業績 | 2020年年度報告摘要 | |
| 2021-03-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。