決算資料
最新の開示
星太鏈集團(00399)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 取締役会開催日 | (1) 截至2026年3月31日止年度經審核年度業績公佈延遲 (2) 年度報告寄發可能延遲 (3) 董事會會議延期 及 (4) 股份繼續停牌 | |
| 2026-06-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-11-28 | 中間業績 | 中期業績公告 截至二零二五年九月三十日止六個月 | |
| 2025-11-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-06-30 | 通期業績 | 截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核年度業績公告 | |
| 2025-06-23 | 業績警告 | 盈利警告及業務更新 | |
| 2025-06-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-11-29 | 中間業績 | 中期業績公告 截至二零二四年九月三十日止六個月 | |
| 2024-11-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-06-28 | 通期業績 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核年度業績公告 | |
| 2024-06-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-11-29 | 中間業績 | 中期業績公告 截至二零二三年九月三十日止六個月 | |
| 2023-11-27 | 業績警告 | 盈利預告 | |
| 2023-11-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-06-29 | 通期業績 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核年度業績公告 | |
| 2023-06-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-11-29 | 中間業績 | 中期業績公告 截至二零二二年九月三十日止六個月 | |
| 2022-11-24 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2022-11-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-07-26 | 通期業績 | 截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核年度業績之更新公告 | |
| 2022-06-30 | 通期業績 | 延遲刊發截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核年度業績及截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核年度業績公告 | |
| 2022-06-30 | 通期業績 | 有關延遲刊發截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核年度業績及截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核年度業績公告 | |
| 2022-06-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-11-29 | 中間業績 | 中期業績公告 截至二零二一年九月三十日止六個月 | |
| 2021-11-25 | 業績警告 | 盈利預告 | |
| 2021-11-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-06-29 | 通期業績 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2021-06-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-11-27 | 中間業績 | 中期業績公告 截至二零二零年九月三十日止六個月 | |
| 2020-11-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-06-29 | 通期業績 | 截至二零二零年三月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2020-06-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-12-02 | 中間業績 | 有關截至二零一九年九月三十日止六個月之中期業績公告之補充公告 | |
| 2019-11-29 | 中間業績 | 中期業績公告截至二零一九年九月三十日止六個月 | |
| 2019-11-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-07-02 | 通期業績 | 截至二零一九年三月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2019-06-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-11-29 | 中間業績 | 中期業績公告 截至二零一八年九月三十日止六個月 | |
| 2018-11-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-11-14 | 通期業績 | 業務更新 - 產品商品化狀況之最新更新 | |
| 2018-09-14 | 通期業績 | 業務更新-產品商品化狀況之最新更新 | |
| 2018-08-15 | 通期業績 | 有關截至二零一八年三月三十一日止年度之年度業績之補充公告 | |
| 2018-06-29 | 通期業績 | 截至二零一八年三月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2018-06-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2017-11-29 | 中間業績 | 中期業績公告 截至二零一七年九月三十日止六個月 | |
| 2017-11-22 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2017-11-22 | 取締役会開催日 | 董事會會議之澄清公告 | |
| 2017-06-30 | 通期業績 | 截至二零一七年三月三十一日止年度之 年度業績公告 | |
| 2017-06-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2016-11-29 | 中間業績 | 中期業績公告截至二零一六年九月三十日止六個月 | |
| 2016-11-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2016-06-30 | 通期業績 | 截至二零一六年三月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2016-06-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2015-11-30 | 中間業績 | 中期業績公告截至二零一五年九月三十日止六個月 | |
| 2015-11-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2015-06-30 | 通期業績 | 截至二零一五年三月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2015-06-30 | 通期業績 | 截至二零一五年三月三十一日止年度之年度業績公告 | |
| 2015-06-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2014-11-28 | 中間業績 | 中期業績公告截至二零一四年九月三十日止六個月 | |
| 2014-11-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。