決算資料
最新の開示
悅達國際控股(00629)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 中間業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2026-07-24 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2026-03-20 | 通期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2026-03-06 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-08-29 | 通期業績 | 有關二零二四年年報的補充公告 | |
| 2025-07-31 | 中間業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-07-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-03-20 | 通期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2025-03-07 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-07-30 | 中間業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月 之中期業績公告 | |
| 2024-07-12 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-03-20 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之業績公告及建議修訂組織章程大綱及細則 | |
| 2024-03-08 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2024-03-07 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-12-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期及建議宣派特別股息 | |
| 2023-09-22 | 通期業績 | 有關二零二二年年報的補充公告 | |
| 2023-07-28 | 中間業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-07-13 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-04-02 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之業績公告及建議修訂組織章程大綱及細則 | |
| 2023-03-20 | 取締役会開催日 | 更改董事會召開日期 | |
| 2023-03-14 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2023-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-07-29 | 中間業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2022-07-20 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-07-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-03-21 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2022-03-10 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-03-07 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-07-30 | 中間業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2021-07-20 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2021-07-16 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-03-19 | 通期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2021-03-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-07-30 | 中間業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2020-07-20 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-03-20 | 通期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2020-03-10 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-02-26 | 業績警告 | 正面盈利預告補充公告 | |
| 2020-02-21 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2019-08-01 | 中間業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2019-07-23 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2019-07-22 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2019-03-20 | 通期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2019-03-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-07-20 | 中間業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2018-07-10 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-03-20 | 通期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2018-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2017-08-21 | 中間業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2017-08-10 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2017-08-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2017-03-30 | 通期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2017-03-20 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-08-18 | 中間業績 | 截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績公告 | |
| 2016-08-08 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-03-24 | 通期業績 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績公佈 | |
| 2016-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-03-04 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2015-08-31 | 中間業績 | 截至二零一五年六月三十日止六個月 之中期業績公佈 | |
| 2015-08-24 | 業績警告 | 盈利警告 - 資料更新 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。