雋泰控股(00630)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 二零二六年中期業績公告 | |
| 2026-08-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2026-03-30 | 通期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2026-03-19 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2026-03-12 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-12-04 | 通期業績 | 有關二零二四年報之補充公告 | |
| 2025-08-29 | 中間業績 | 二零二五年中期業績公告 | |
| 2025-08-18 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2025-08-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2025-03-28 | 通期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2025-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-08-30 | 中間業績 | 二零二四年中期業績公告 | |
| 2024-08-08 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2024-03-28 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2024-03-06 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-09-05 | 通期業績 | 有關二零二二年報之補充公告 | |
| 2023-08-28 | 中間業績 | 二零二三年中期業績公告 | |
| 2023-08-08 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2023-08-08 | 通期業績 | 有關截至二零二二年報之補充公告 | |
| 2023-04-03 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2023-03-20 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-09-28 | 通期業績 | 補充公告 有關截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報 | |
| 2022-08-31 | 中間業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-03-31 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2022-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2021-08-31 | 中間業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月 中期業績公告 | |
| 2021-08-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2021-04-01 | 通期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2021-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-08-31 | 中間業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-08-26 | 通期業績 | 補充公告 有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報 | |
| 2020-08-20 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-03-30 | 通期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2020-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2019-09-18 | 中間業績 | 補充公告 | |
| 2019-08-29 | 中間業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-08-19 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2019-08-19 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2019-03-28 | 通期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2019-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-08-30 | 中間業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2018-08-20 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-08-16 | 通期業績 | 補充公告 有關截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報 | |
| 2018-08-07 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2018-03-28 | 通期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2018-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-01-08 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2017-08-30 | 中間業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2017-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2017-06-28 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2017-06-28 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2017-03-29 | 通期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度之業績公告 | |
| 2017-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-10-24 | 業績警告 | 財務資料更新 | |
| 2016-08-29 | 中間業績 | 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2016-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-08-08 | 業績警告 | 有關盈利警告之最新資料 | |
| 2016-06-22 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2016-03-30 | 通期業績 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度之業績公告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。