帝國科技集團(00776)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 通期業績 | 截至二零二六年三月三十一日止十五個月全年業績公佈 | |
| 2026-06-16 | 業績警告 | 盈利預警及董事會會議通告 | |
| 2026-02-27 | 中間業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止十二個月 第二份中期業績公佈 | |
| 2026-02-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-09-29 | 通期業績 | 補充公佈有關截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報 | |
| 2025-08-31 | 中間業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2025-08-21 | 取締役会開催日 | 董事會會議延期舉行 | |
| 2025-08-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-03-28 | 通期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度全年業績公佈 | |
| 2025-03-17 | 業績警告 | 董事會會議通告 及 盈利預警 | |
| 2024-08-30 | 中間業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2024-08-20 | 業績警告 | 正面盈利預警及董事會會議通告 | |
| 2024-05-01 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績公佈及恢復買賣 | |
| 2024-04-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-04-02 | 取締役会開催日 | 內幕消息 - 延遲刊發全年業績;可能延遲寄發年報;延遲舉行董事會會議; 及暫停買賣 | |
| 2024-03-25 | 業績警告 | 正面盈利預警 | |
| 2024-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-25 | 中間業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2023-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-07-07 | 通期業績 | 補充公佈有關截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報 | |
| 2023-04-03 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2023-03-31 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2023-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-03-09 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2022-09-23 | 通期業績 | 補充公佈有關截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報 | |
| 2022-08-19 | 中間業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2022-08-08 | 取締役会開催日 | 澄清公告 | |
| 2022-08-05 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-02 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2022-03-31 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2022-03-21 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-07-30 | 中間業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2021-07-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-03-29 | 通期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2021-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2020-08-07 | 中間業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2020-07-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-20 | 通期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2020-03-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-01-17 | 業績警告 | 盈利預警及最新業務資料 | |
| 2019-08-29 | 中間業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2019-08-19 | 業績警告 | 盈利預警及董事會會議通告 | |
| 2019-03-31 | 通期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度 全年業績公告 | |
| 2019-03-19 | 業績警告 | 盈利預警 及 董事會會議通告 | |
| 2018-08-31 | 中間業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2018-08-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-03-27 | 通期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度 全年業績公告 | |
| 2018-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2017-08-31 | 中間業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2017-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2017-03-30 | 通期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止年度 全年業績公告 | |
| 2017-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-08-31 | 中間業績 | 截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公告 | |
| 2016-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2016-03-31 | 通期業績 | 截至二零一五年十二月三十一日止年度全年業績公告 | |
| 2016-03-30 | 取締役会開催日 | 更改董事會會議日期 | |
| 2016-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2015-08-21 | 中間業績 | 截至2015年6月30日止六個月的中期業績公告 | |
| 2015-08-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2015-03-27 | 通期業績 | 截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績公告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。