鼎石資本(00804)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 截至2026年6月30日止六個月之未經審核中期業績公告 | |
| 2026-08-20 | 業績警告 | 正面盈利預警 | |
| 2026-08-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2026-03-27 | 通期業績 | 截至2025年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2026-03-20 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2026-03-02 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-08-28 | 中間業績 | 截至2025年6月30日止六個月之未經審核中期業績公告 | |
| 2025-08-21 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2025-08-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-03-28 | 通期業績 | 截至2024 年12 月31 日止年度之全年業績公告 | |
| 2025-03-21 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2025-02-28 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-15 | 中間業績 | 截至2024 年6 月30 日止六個月之未經審核中期業績公告 | |
| 2024-08-05 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2024-07-29 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-03-25 | 通期業績 | 截至2023年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2024-03-18 | 業績警告 | 盈利預警– 虧損減少 | |
| 2024-03-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-09-12 | 通期業績 | 有關截至2022年12月31日止年度之年度報告之補充公告 | |
| 2023-08-17 | 中間業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公告 | |
| 2023-07-27 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-03-24 | 通期業績 | 截至2022年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2023-03-14 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2023-03-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-09-19 | 通期業績 | 有關截至2021年12月31日止年度之年度報告之補充公告 | |
| 2022-08-12 | 中間業績 | 截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期業績公告 | |
| 2022-08-09 | 業績警告 | 補充公告 | |
| 2022-08-08 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2022-07-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-05-23 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期及建議宣派特別股息 | |
| 2022-03-28 | 通期業績 | 截至2021年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2022-03-21 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-08-05 | 中間業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈 | |
| 2021-07-27 | 取締役会開催日 | 更改董事會會議日期 | |
| 2021-07-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-05-07 | 通期業績 | 有關截至2020年12月31日止年度之全年業績公告之補充公告 | |
| 2021-03-19 | 通期業績 | 截至2020年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-03-11 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2021-03-05 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-19 | 中間業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈 | |
| 2020-08-03 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-30 | 通期業績 | 截至2019年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2020-03-26 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2020-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-08-29 | 中間業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈 | |
| 2019-08-01 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-03-04 | 通期業績 | 截至2018年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2019-02-21 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2019-02-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-08-10 | 中間業績 | 截至2018年6月30日止六個月之未經審核中期業績公告 | |
| 2018-07-31 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2018-07-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-04-02 | 通期業績 | 截至2017年12月31日止年度之經審核全年業績公告 | |
| 2018-03-06 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-03-02 | 業績警告 | 盈利預警 | |
| 2017-08-09 | 中間業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績公佈 | |
| 2017-07-21 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。