決算資料
最新の開示
華潤置地(01109)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2026-03-30 | 通期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止財政年度業績公告 | |
| 2026-02-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-08-27 | 中間業績 | 二零二五年中期業績公告 | |
| 2025-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2025-03-26 | 通期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止財政年度業績公告 | |
| 2025-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-08-28 | 中間業績 | 二零二四年中期業績公告 | |
| 2024-08-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2024-03-26 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止 財政年度業績公告 | |
| 2024-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-08-30 | 中間業績 | 二零二三年中期業績公佈 | |
| 2023-08-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2023-03-29 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止財政年度業績公告 | |
| 2023-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-08-31 | 中間業績 | 二零二二年中期業績公佈 | |
| 2022-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2022-03-31 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2022-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2021-08-26 | 中間業績 | 二零二一年中期業績公佈 | |
| 2021-08-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2021-03-30 | 通期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止 財政年度業績公佈 | |
| 2021-03-12 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-08-26 | 中間業績 | 2020年中期業績公佈 | |
| 2020-08-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2020-03-26 | 通期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2020-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2019-08-20 | 中間業績 | 2019年中期業績公佈 | |
| 2019-08-08 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2019-03-26 | 通期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2019-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-08-21 | 中間業績 | 2018年中期業績公佈 | |
| 2018-08-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2018-03-20 | 通期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2018-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2017-08-23 | 中間業績 | 2017年中期業績公佈 | |
| 2017-08-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2017-03-22 | 通期業績 | 截至二零一六年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2017-03-10 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-08-26 | 中間業績 | 二零一六年中期業績公佈 | |
| 2016-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2016-03-21 | 通期業績 | 截至二零一五年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2016-03-09 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2015-08-24 | 中間業績 | 二零一五年中期業績公佈 | |
| 2015-08-12 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2015-03-23 | 通期業績 | 截至二零一四年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2015-03-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2014-08-19 | 中間業績 | 二零一四年中期業績公佈 | |
| 2014-08-07 | 取締役会開催日 | 董事局會召開日期 | |
| 2014-03-21 | 通期業績 | 截至二零一三年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2014-03-11 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2013-08-23 | 中間業績 | 二零一三年中期業績公佈 | |
| 2013-08-13 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2013-03-15 | 通期業績 | 截至二零一二年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2013-03-05 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2012-08-17 | 中間業績 | 二零一二年中期業績公佈 | |
| 2012-08-07 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2012-03-09 | 通期業績 | 截至二零一一年十二月三十一日止財政年度業績公佈 | |
| 2012-02-28 | 取締役会開催日 | 董事會召開日期 | |
| 2011-08-19 | 中間業績 | 二零一一年中期業績公佈 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。