廣南(集團)(01203)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 截至2026年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2026-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2026-07-24 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2026-04-28 | 四半期業績 | 截至2026年3月31日止三個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2026-04-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2026-04-10 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2026-03-31 | 通期業績 | 截至2025年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2026-03-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2026-03-03 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2025-10-30 | 四半期業績 | 截至2025年9月30日止九個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2025-10-22 | 取締役会開催日 | 董事會會議延期 | |
| 2025-10-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-08-27 | 中間業績 | 截至2025年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2025-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-04-29 | 四半期業績 | 截至2025年3月31日止三個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2025-04-17 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2025-04-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-03-21 | 通期業績 | 截至2024年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2025-03-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2025-02-28 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2024-10-31 | 四半期業績 | 截至2024年9月30日止九個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2024-10-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-08-30 | 中間業績 | 截至2024年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2024-08-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-04-30 | 四半期業績 | 截至2024年3月31日止三個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2024-04-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-04-12 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2024-03-28 | 通期業績 | 截至2023年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2024-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2024-02-05 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2023-10-31 | 四半期業績 | 截至2023年9月30日止九個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2023-10-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-08-31 | 中間業績 | 截至2023年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2023-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-04-28 | 四半期業績 | 截至2023年3月31日止三個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2023-04-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-03-30 | 通期業績 | 截至2022年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2023-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2023-03-08 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2022-10-31 | 四半期業績 | 截至2022年9月30日止九個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2022-10-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-10-13 | 業績警告 | 正面盈利預告-補充公告 | |
| 2022-10-12 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2022-08-30 | 中間業績 | 截至2022年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2022-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-08-12 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2022-04-28 | 四半期業績 | 截至2022年3月31日止三個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2022-04-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2022-03-29 | 通期業績 | 截至2021年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2022-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-10-27 | 四半期業績 | 截至2021年9月30日止九個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2021-10-18 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2021-10-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-08-27 | 中間業績 | 截至2021年6月30日止六個月之中期業績公告 | |
| 2021-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-04-28 | 四半期業績 | 截至2021年3月31日止三個月之未經審核季度業績公告 | |
| 2021-04-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2021-03-30 | 通期業績 | 截至2020年12月31日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議日期 | |
| 2020-10-28 | 四半期業績 | 截至2020年9月30日止九個月之未經審核季度業績公告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。