決算資料
最新の開示
中國人民保險集團(01339)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審計中期業績公告 | |
| 2026-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2026-04-29 | 四半期業績 | 2026年第一季度報告 | |
| 2026-04-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2026-03-26 | 通期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度 之全年業績公告 | |
| 2026-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2025-10-30 | 四半期業績 | 2025年第三季度報告 | |
| 2025-10-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2025-08-27 | 中間業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月 之未經審核中期業績公告 | |
| 2025-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2025-04-29 | 四半期業績 | 2025年第一季度報告 | |
| 2025-04-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2025-04-13 | 業績警告 | 2025年第一季度業績預增公告 | |
| 2025-03-27 | 通期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度 之全年業績公告 | |
| 2025-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2025-01-24 | 業績警告 | 2024年年度業績預增公告 | |
| 2024-10-29 | 四半期業績 | 2024年第三季度報告 | |
| 2024-10-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2024-10-15 | 業績警告 | 2024年前三季度業績預增公告 | |
| 2024-08-28 | 中間業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月 之未經審核中期業績公告 | |
| 2024-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2024-04-29 | 四半期業績 | 2024年第一季度報告 | |
| 2024-04-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2024-03-26 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度 之全年業績公告 | |
| 2024-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2023-10-30 | 四半期業績 | 2023年第三季度報告 | |
| 2023-10-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2023-08-29 | 中間業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月 之未經審核中期業績公告 | |
| 2023-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2023-04-27 | 四半期業績 | 2023年第一季度報告 | |
| 2023-04-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2023-03-24 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度 之全年業績公告 | |
| 2023-03-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2023-03-12 | 業績警告 | 2022年年度業績預增公告 | |
| 2022-10-27 | 四半期業績 | 2022年第三季度報告 | |
| 2022-10-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2022-10-17 | 業績警告 | 2022年前三季度業績預增 及發揮保險保障功能、服務經濟社會大局的公告 | |
| 2022-08-26 | 中間業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月 之未經審核中期業績公告 | |
| 2022-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2022-04-28 | 四半期業績 | 2022年第一季度報告 | |
| 2022-04-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2022-03-25 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度 之全年業績公告 | |
| 2022-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2021-10-28 | 四半期業績 | 2021年第三季度報告 | |
| 2021-10-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2021-08-20 | 中間業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月 之未經審核中期業績公告 | |
| 2021-08-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2021-06-30 | 業績警告 | 2021年半年度業績預增公告 | |
| 2021-04-28 | 四半期業績 | 2021年第一季度報告 | |
| 2021-04-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2021-03-23 | 通期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績公告 | |
| 2021-03-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2020-10-28 | 四半期業績 | 2020年第三季度報告 | |
| 2020-10-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2020-08-21 | 中間業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月 之未經審核中期業績公告 | |
| 2020-08-10 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2020-04-29 | 四半期業績 | 2020年第一季度報告 | |
| 2020-04-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2020-03-27 | 通期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度 之全年業績公告 | |
| 2020-03-12 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。