百福控股(01488)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 截至2026年6月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2026-08-11 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2026-03-30 | 通期業績 | 年度業績公告截至2025年12月31日止年度 | |
| 2026-03-16 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2026-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-08-20 | 中間業績 | 截至2025年6月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2025-08-04 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2025-03-31 | 通期業績 | 年度業績公告截至2024年12月31日止年度 | |
| 2025-03-24 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2025-03-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-08-29 | 中間業績 | 截至2024年6月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2024-08-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2024-03-26 | 通期業績 | 年度業績公告截至2023年12月31日止年度 | |
| 2024-03-20 | 業績警告 | 內幕消息 - 截至二零二三年十二月三十一日止年度之預期虧損狀況 | |
| 2024-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-08-30 | 中間業績 | 截至2023年6月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2023-08-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2023-03-30 | 通期業績 | 年度業績公告截至2022年12月31日止年度 | |
| 2023-03-17 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2023-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-08-30 | 中間業績 | 截至2022年6月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2022-08-26 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2022-03-29 | 通期業績 | 年度業績公告截至2021年12月31日止年度 | |
| 2022-03-18 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2022-03-09 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-08-30 | 中間業績 | 截至2021年6月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2021-08-20 | 業績警告 | 正面盈利預告 | |
| 2021-08-18 | 取締役会開催日 | 更改董事會會議日期 | |
| 2021-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2021-03-26 | 通期業績 | 年度業績公佈截至2020年12月31日止年度 | |
| 2021-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-08-25 | 中間業績 | 截至2020年6月30日止6個月中期業績公告 | |
| 2020-08-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-07-31 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2020-03-30 | 通期業績 | 年度業績公佈截至2019年12月31日止年度 | |
| 2020-03-23 | 業績警告 | 盈利警告公告 補充公告 | |
| 2020-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2020-03-16 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2019-08-26 | 中間業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2019-08-16 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2019-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-03-29 | 通期業績 | 年度業績公佈截至2018年12月31日止年度 | |
| 2019-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2019-03-12 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2018-08-31 | 中間業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2018-08-22 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2018-08-15 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2018-03-08 | 通期業績 | 年度業績公佈截至二零一七年十二月三十一日 | |
| 2018-03-08 | 通期業績 | 年度業績公佈截至二零一七年十二月三十一日 | |
| 2018-02-23 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2017-08-30 | 中間業績 | 截至二零一七年六月三十日止六個月中期業績公佈 | |
| 2017-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2017-03-29 | 通期業績 | 年度業績公佈截至二零一六年十二月三十一日止 | |
| 2017-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議召開日期 | |
| 2016-08-02 | 中間業績 | 中期業績公布 - 截至二零一六年六月三十日止六個月 | |
| 2016-07-20 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 | |
| 2016-03-18 | 通期業績 | 年度業績公布截至二零一五年十二月三十一日止 | |
| 2016-03-18 | 通期業績 | 年度業績公布截至二零一五年十二月三十一日止 | |
| 2016-03-08 | 取締役会開催日 | 董事會會議通告 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。