建鵬控股(01722)業績公告・最新の開示
| 公告日 | 種別 | 標題 | 原文 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 中間業績 | 截至二零二六年六月三十日止六個月的 中期業績公告 | |
| 2026-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2026-08-13 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2026-03-27 | 通期業績 | 截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2026-03-18 | 業績警告 | 盈利預告 | |
| 2026-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2025-08-28 | 中間業績 | 截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2025-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2025-08-08 | 業績警告 | 盈利預告 | |
| 2025-03-28 | 通期業績 | 截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告 | |
| 2025-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2024-08-28 | 中間業績 | 截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2024-08-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2024-03-27 | 通期業績 | 截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2024-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2024-03-14 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2023-08-30 | 中間業績 | 截至二零二三年六月三十日止六個月的 中期業績公告 | |
| 2023-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2023-03-30 | 通期業績 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2023-03-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2022-08-30 | 中間業績 | 截至二零二二年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2022-08-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2022-08-08 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2022-08-05 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2022-07-26 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2022-06-24 | 取締役会開催日 | (1)進一步延遲刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度 經審核全年業績公告及寄發年報; (2)董事會會議延期; (3)股東週年大會延期;及 (4)授出嚴格遵守上市規則第13.46(2)(a) 及13.46(2)(b)條之豁免 | |
| 2022-04-29 | 取締役会開催日 | (1)核數師辭任; (2)進一步延遲刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度 經審核全年業績公告及寄發年報;及 (3)董事會會議延期 | |
| 2022-04-19 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2022-03-30 | 通期業績 | 截至二零二一年十二月三十一日止年度的未經審核全年業績公告 | |
| 2022-03-18 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2022-03-17 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2021-08-30 | 中間業績 | 截至二零二一年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2021-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2021-03-30 | 通期業績 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2021-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2020-08-27 | 中間業績 | 截至二零二零年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2020-08-14 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2020-03-26 | 通期業績 | 截至二零一九年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2020-03-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2019-08-29 | 中間業績 | 截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2019-08-16 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2019-08-09 | 業績警告 | 盈利警告 | |
| 2019-03-28 | 通期業績 | 截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2019-03-15 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2018-08-30 | 中間業績 | 截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績公告 | |
| 2018-08-17 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 | |
| 2018-03-28 | 通期業績 | 截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年業績公告 | |
| 2018-03-13 | 取締役会開催日 | 董事會會議通知 |
出典は香港取引所の披露易(HKEXnews)。香港に四半期報告の義務は無く、多くの会社は中間と通期のみ発表します。業績警告と取締役会開催日は業績前の重要シグナルとして併載します。